南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2025年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)
↑ 掃碼領(lǐng)取崗入選花名冊(cè)↑
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) (核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 進(jìn)面最低分?jǐn)?shù) | 咨詢電話 | 備注 |
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 辦公室工作文秘 | 1 | 1450101224 | 黃莉堯 | 女 | 1145011200619 | 215 | 0771-4979501 | |
申長(zhǎng)生 | 男 | 1145011201017 | ||||||||
蔡昕 | 女 | 1145011201114 | ||||||||
南寧市江南區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)工作辦公室 | 檔案管理員 | 1 | 1450101225 | 姚小倩 | 女 | 2145013600713 | 217.5 | 0771-4979501 | ||
劉奕蘭 | 女 | 2145013601115 | ||||||||
黃志鋮 | 男 | 2145013601609 | ||||||||
南寧市江南區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測(cè)評(píng)工作辦公室 | 黨建工作人員 | 1 | 1450101226 | 毛卓君 | 女 | 2145013700516 | 215 | 0771-4979501 | ||
陳月坤 | 女 | 2145013701724 | ||||||||
秦源 | 女 | 2145013702116 | ||||||||
南寧市江南區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞傳播研判中心 | 研判員 | 1 | 1450101227 | 黃德翔 | 男 | 2145013701219 | 207 | 0771-4979501 | ||
覃銘 | 男 | 2145013701404 | ||||||||
張京昊 | 男 | 2145013701816 | ||||||||
南寧市江南區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理員 | 1 | 1450101228 | 黎江梓 | 男 | 3145015000228 | 201 | 0771-4979501 | ||
鄭青 | 女 | 3145015000407 | ||||||||
唐毓羚 | 女 | 3145015002121 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 1 | 1450101229 | 彭蘭蘭 | 女 | 2145013700804 | 207 | 0771-4979501 | |
閉舒 | 女 | 2145013701004 | ||||||||
崔佳 | 女 | 2145013701817 | ||||||||
南寧市江南區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 1450101230 | 韋偉賓 | 男 | 2145013700306 | 205.5 | 0771-4979501 | ||
覃麗媛 | 女 | 2145013700803 | ||||||||
葉露 | 女 | 2145013701228 | ||||||||
李海燕 | 女 | 2145013702107 | ||||||||
南寧市江南區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)分析與數(shù)據(jù)管理員 | 2 | 1450101231 | 陳顯惠 | 女 | 2145013700319 | 207.5 | 0771-4979501 | ||
杜鳳玲 | 女 | 2145013700823 | ||||||||
徐湘婷 | 女 | 2145013701225 | ||||||||
粟玲 | 女 | 2145013701709 | ||||||||
韋嵩 | 男 | 2145013701716 | ||||||||
顧正浩 | 男 | 2145013702012 | ||||||||
南寧市江南區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 造價(jià)評(píng)審員 | 1 | 1450101232 | 孫曉倩 | 女 | 3145015001010 | 172 | 0771-4979501 | ||
黎恒媛 | 女 | 3145015001318 | ||||||||
胡顯剛 | 男 | 3145015002022 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 建設(shè)工程技術(shù)員 | 1 | 1450101233 | 黎俊杰 | 男 | 3145015001202 | 201 | 0771-4979501 | |
潘宏富 | 男 | 3145015101003 | ||||||||
黃莉茸 | 女 | 3145015101710 | ||||||||
南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1450101234 | 盧捷 | 女 | 2145013701108 | 186 | 0771-4979501 | ||
韋皓翔 | 男 | 2145013701903 | ||||||||
王薪宇 | 男 | 2145013801418 | ||||||||
南寧市江南區(qū)旅游服務(wù)中心 | 綜合崗位工作人員 | 1 | 1450101235 | 麻賜潔 | 女 | 2145013800306 | 194 | 0771-4979501 | ||
鐘文柳 | 女 | 2145013800628 | ||||||||
凌雪萍 | 女 | 2145013801521 | ||||||||
南寧市江南區(qū)旅游服務(wù)中心 | 文史研究員 | 1 | 1450101236 | 范文婷 | 女 | 2145013800128 | 191 | 0771-4979501 | ||
羅晶勻 | 女 | 2145013800601 | ||||||||
韋嬌 | 女 | 2145013801910 | ||||||||
南寧市江南區(qū)公共投資審計(jì)中心 | 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)員 | 1 | 1450101237 | 鄧小凌 | 女 | 2145013800420 | 203.5 | 0771-4979501 | ||
付凱鋒 | 男 | 2145013800429 | ||||||||
張子月 | 女 | 2145013801129 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管員 | 1 | 1450101238 | 張曉琳 | 女 | 5145011900501 | 153.5 | 0771-4979501 | |
梁瀅涓 | 女 | 5145011900514 | ||||||||
黃潔瓊 | 女 | 5145011900528 | ||||||||
南寧市江南區(qū)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 1450101239 | 李春錦 | 女 | 2145013800102 | 209.5 | 0771-4979501 | ||
李小琴 | 女 | 2145013800511 | ||||||||
屈彥彬 | 男 | 2145013800801 | ||||||||
南寧市江南區(qū)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 行政管理人員 | 1 | 1450101240 | 韋凱航 | 女 | 2145013800325 | 219 | 0771-4979501 | ||
竇夢(mèng)湜 | 女 | 2145013801027 | ||||||||
李慧慧 | 女 | 2145013801319 | ||||||||
南寧市江南區(qū)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 1450101241 | 韋曉怡 | 女 | 1145011200125 | 206.5 | 0771-4979501 | ||
劉明霞 | 女 | 1145011201010 | ||||||||
夏彥冰 | 女 | 1145011201226 | ||||||||
南寧市江南區(qū)金凱街道辦事處網(wǎng)格化管理中心 | 國(guó)土執(zhí)法員 | 1 | 1450101242 | 黎文慧 | 女 | 3145015100608 | 200.5 | 0771-4979501 | ||
羅月嫻 | 女 | 3145015100614 | ||||||||
李穎 | 女 | 3145015101719 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)金凱街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 1450101243 | 黃琳翔 | 女 | 2145013800527 | 193 | 0771-4979501 | |
梁麗雯 | 女 | 2145013800621 | ||||||||
何奕宇 | 女 | 2145013801829 | ||||||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 土建技術(shù)員 | 1 | 1450101244 | 蒙元婧 | 女 | 3145015100202 | 189.5 | 0771-4979501 | ||
周杰龍 | 男 | 3145015101105 | ||||||||
黃少染 | 女 | 3145015101506 | ||||||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)建技術(shù)員 | 1 | 1450101245 | 鄧靜雯 | 女 | 3145015100708 | 194 | 0771-4979501 | ||
黃麗華 | 女 | 3145015101319 | ||||||||
楊婷 | 女 | 3145015101613 | ||||||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 1450101246 | 李榮鑫 | 男 | 3145015100807 | 176.5 | 0771-4979501 | ||
甘露穎 | 女 | 3145015101107 | ||||||||
張海宇 | 男 | 3145015102214 | ||||||||
南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合執(zhí)法員 | 1 | 1450101247 | 李依蕓 | 女 | 2145013800512 | 179.5 | 0771-4979501 | ||
吳慧玲 | 女 | 2145013800616 | ||||||||
朱培文 | 男 | 2145013801715 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1450101248 | 莫邦錦 | 男 | 2145013800726 | 195.5 | 0771-4979501 | |
梁世匯 | 男 | 2145013801526 | ||||||||
莫楚琳 | 女 | 2145013801723 | ||||||||
南寧市江南區(qū)吳圩鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心 | 辦公室文秘 | 1 | 1450101249 | 鐘玉瑩 | 女 | 2145013800309 | 216.5 | 0771-4979501 | ||
王玉梅 | 女 | 2145013801714 | ||||||||
鄧美婧 | 女 | 2145013901420 | ||||||||
南寧市江南區(qū)教師發(fā)展中心 | 項(xiàng)目專員 | 1 | 1450101251 | 盧樺葆 | 男 | 3145015100625 | 204.5 | 0771-4979501 | ||
王帥 | 男 | 3145015101420 | ||||||||
楊思明 | 男 | 3145015101906 | ||||||||
南寧市菠蘿嶺小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101252 | 李海棠 | 女 | 5445012400716 | 167.5 | 0771-4979501 | ||
莫秋琴 | 女 | 5445012400814 | ||||||||
倪詩琴 | 女 | 5445012401219 | ||||||||
南寧市江南區(qū)貴義路小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101253 | 梁玲 | 女 | 5445012400720 | 170.4 | 0771-4979501 | ||
劉宇 | 女 | 5445012401904 | ||||||||
付曉玲 | 女 | 5445012403421 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)富德小學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101254 | 賓玉蘭 | 女 | 5445012400817 | 150.9 | 0771-4979501 | |
莫森 | 女 | 5445012400909 | ||||||||
陸紅靜 | 女 | 5445012403020 | ||||||||
南寧市江南區(qū)明陽第二初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101255 | 陳佳麗 | 女 | 5445012401720 | 145.9 | 0771-4979501 | ||
甘欣弘 | 女 | 5445012403229 | ||||||||
余林 | 男 | 5445012403422 | ||||||||
南寧市融晟小學(xué) | 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101256 | 班芷寧 | 女 | 2145013901007 | 201.5 | 0771-4979501 | ||
廖秋燕 | 女 | 2145013901105 | ||||||||
梁雨馨紫 | 女 | 2145013902209 | ||||||||
南寧市江南區(qū)華府路小學(xué) | 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101257 | 馬靜雯 | 女 | 2145013900126 | 201 | 0771-4979501 | ||
杜曉敏 | 女 | 2145013901018 | ||||||||
李群曉 | 女 | 2145013902310 | ||||||||
南寧市石柱嶺小學(xué) | 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101258 | 鄧偉 | 女 | 2145013900130 | 204 | 0771-4979501 | ||
廖歡 | 女 | 2145013901212 | ||||||||
高紫桃 | 女 | 2145013902627 | ||||||||
呂婷 | 女 | 2145013902804 | ||||||||
南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)雙成路幼兒園 | 會(huì)計(jì)(聘用教師控制數(shù)) | 1 | 1450101259 | 施俊歡 | 女 | 2145013901608 | 191 | 0771-4979501 | |
陳飛龍 | 男 | 2145013901813 | ||||||||
許思思 | 女 | 2145013901904 | ||||||||
龐瑤 | 女 | 2145013902111 |
原文鏈接:http://www.nnjn.gov.cn/xxgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/zkzl1/t6351074.html
上一篇: 南寧市人力資源和社會(huì)保障局2025年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)
下一篇: 廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2025年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試人選花名冊(cè)
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博