2023年上半年余慶縣第一批次初中小學幼兒園教師資格擬認定人員公示
根據(jù)《中華人民共和國教師法》《教師資格條例》《<教師資格條例>實施辦法》《貴州省面向社會推行教師資格制度實施細則(試行)》《教育部教師資格認定指導中心關于做好2023年教師資格制度實施工作的通知》(教資字〔2023〕2號)和《省教育廳關于做好2023年中小學教師資格認定工作的通知》等法律法規(guī)和文件要求,經(jīng)過網(wǎng)上申報、現(xiàn)場確認、復審、無犯罪記錄查詢,余慶縣2023年上半年第一批次初中、小學、幼兒園教師資格擬認定110人,現(xiàn)將擬認定人員名單進行公示。
公示時間:2023年5月15日—5月19日(5個工作日)
聯(lián)系電話:24623683(余慶縣教育體育局綜合股)
余慶縣教育體育局????????
2023年5月15日????????
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 | 是否在校生 | 備注 |
1 | 35144851 | 徐仁浕 | 女 | 苗族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
2 | 35121074 | 王則沐 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術 | 非在校生 | |
3 | 35123251 | 胡青娣 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
4 | 35119654 | 曾義 | 男 | 侗族 | 小學教師資格 | 音樂 | 非在校生 | |
5 | 35124815 | 申元有 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
6 | 35115201 | 王超 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 非在校生 | |
7 | 35112689 | 蔣麗婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
8 | 35104058 | 陳梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
9 | 35103331 | 陸葦葦 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
10 | 35096020 | 尹守婷 | 女 | 侗族 | 小學教師資格 | 音樂 | 非在校生 | |
11 | 35086979 | 譚欽菁 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
12 | 35088969 | 甘林潔 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
13 | 35089103 | 李貴富 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
14 | 35077252 | 田靜 | 女 | 土家族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
15 | 35074428 | 黃麗 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
16 | 35075984 | 張麗娟 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
17 | 35072877 | 安濤濤 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 非在校生 | |
18 | 35062908 | 田莎莎 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
19 | 35066798 | 嚴青月 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
20 | 35059735 | 包倩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
21 | 35058941 | 毛慧 | 女 | 苗族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 非在校生 | |
22 | 35058551 | 楊再艷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 體育 | 非在校生 | |
23 | 35057972 | 吳群 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
24 | 35058224 | 張楠清 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
25 | 35040566 | 田魚 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
26 | 35044490 | 黃竹 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
27 | 35043658 | 羅金香 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
28 | 35044195 | 李正珍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
29 | 35050849 | 巴利源 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
30 | 35054874 | 張林 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
31 | 35034670 | 胡興建 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
32 | 35039488 | 韓慶華 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
33 | 35048959 | 蔣維松 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
34 | 35038148 | 黃興順 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
35 | 35038998 | 張毅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
36 | 35031751 | 陳怡 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
37 | 35321633 | 鄭丹 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
38 | 35024874 | 陳霞 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
39 | 35027233 | 楊蝶 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
40 | 35037926 | 王敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
41 | 35027851 | 段敏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
42 | 35030434 | 陳興艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
43 | 35035403 | 廖慧敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
44 | 35029559 | 王人頡 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
45 | 35023286 | 陳海燕 | 女 | 土家族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
46 | 35021959 | 楊文月 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
47 | 35032674 | 吳方方 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
48 | 35324338 | 宋靈洋 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 非在校生 | |
49 | 35025732 | 梁青青 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
50 | 35028226 | 王紅懿 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 科學 | 非在校生 | |
51 | 35018005 | 楊帆 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
52 | 35020961 | 夏夢琪 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 非在校生 | |
53 | 35016377 | 陸媛媛 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
54 | 35015170 | 楊韻涵 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
55 | 35029955 | 楊小艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
56 | 35030033 | 黃興澤 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
57 | 35015689 | 張雪敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
58 | 35015938 | 李泓枚 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
59 | 35022506 | 羅月琴 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
60 | 35028295 | 任瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
61 | 35016881 | 王朝勇 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
62 | 35018053 | 姚婷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
63 | 35018846 | 周婧 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 非在校生 | |
64 | 35023863 | 楊勝貴 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
65 | 35016021 | 賀仕瓊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
66 | 35015425 | 袁翔 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
67 | 35018903 | 劉梅 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
68 | 35296498 | 蔡文蘭 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
69 | 35018978 | 王蘭 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
70 | 35009568 | 安菲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
71 | 35007553 | 簡先壹 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 非在校生 | |
72 | 35017228 | 李敏 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
73 | 35012568 | 茍超 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 非在校生 | |
74 | 35016006 | 張志菲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
75 | 35012420 | 田玲玲 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
76 | 35007844 | 白安霞 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
77 | 35016826 | 曾燕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
78 | 35019338 | 陶海霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術 | 非在校生 | |
79 | 35018036 | 余宇潔 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
80 | 35016617 | 汪芹 | 女 | 仡佬族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
81 | 35012649 | 劉錢敏 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
82 | 35019639 | 田婷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
83 | 35018308 | 吳梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
84 | 35012083 | 毛芳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 化學 | 非在校生 | |
85 | 35007316 | 吳娜娜 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術 | 非在校生 | |
86 | 35006464 | 石懷花 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
87 | 35010431 | 黃婷 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
88 | 35008196 | 楊婷婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
89 | 35006693 | 田仁桃 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
90 | 35007322 | 劉秀 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
91 | 35009738 | 毛成遠 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
92 | 35010968 | 王竹青 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
93 | 35012659 | 莫唯怡 | 女 | 壯族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
94 | 35011159 | 曾慶菊 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
95 | 35009969 | 杜瑋萱 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
96 | 35010252 | 羅佳敏 | 女 | 苗族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 在校生 | 2023年6月中下旬取得畢業(yè)證書后領取教師資格證書 |
97 | 35010913 | 楊春婷 | 女 | 土家族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
98 | 35006418 | 魏巍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
99 | 35012838 | 張青 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
100 | 35009659 | 毛佳佳 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 物理 | 非在校生 | |
101 | 35012873 | 趙青 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
102 | 35007111 | 羅羽 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
103 | 35008474 | 孔瑞琳 | 女 | 苗族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 非在校生 | |
104 | 35009595 | 劉宗梅 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
105 | 35282242 | 王寅 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 非在校生 | |
106 | 35273451 | 熊英 | 女 | 仡佬族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
107 | 35248276 | 李倩倩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 | |
108 | 35179858 | 張力 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 非在校生 | |
109 | 35159575 | 冉松 | 男 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 非在校生 | |
110 | 35143305 | 胡菊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 非在校生 |
原文鏈接:http://www.zgyq.gov.cn/bmxzxxgk/xjyj/bfblmjyj/tzgg/202305/t20230515_79729573.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關注微博