劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學校合同制教師筆試成績公示
根據(jù)《劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學校合同制教師實施方案》規(guī)定,經(jīng)現(xiàn)場報名、資格審查及筆試,現(xiàn)將劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學校合同制教師筆試成績予以公示(詳見附件)
公示時間為2023年8月7日至2023年8月9日(3天)。
在此期間考生若對筆試成績有異議,請在公示期內(nèi)以電話或書面形式向劍河縣豐源勞務(wù)有限責任公司反映。
舉報電話:0855—2170027???15508550505 ?
?? ??
??? ??????????????????????????????????????????????劍河縣豐源勞務(wù)有限責任公司
?????????????????????? ???????????????????????????????????2023年8月7日
劍河縣教育系統(tǒng)2023年招聘劍河縣中等職業(yè)學校合同制教師筆試成績公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所學專業(yè) | 學歷 | 資格證類別 | 資格證專業(yè) | 報考崗位及代碼 | 分數(shù) |
1 | 侯天萬 | 男 | 汽車運用技術(shù) | 專科 | 三級汽車維修工 | 新能源汽車運用與維修專業(yè)教學工作(01) | 67 | |
2 | 邰勝海 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 汽車維修工四級 | 新能源汽車運用與維修專業(yè)教學工作(01) | 34 | |
3 | 謝艷 | 女 | 電子商務(wù) | 專科 | 初級 | 電子商務(wù) | 直播電商服務(wù)專業(yè)教學工作(02) | 57 |
4 | 龍秋香 | 女 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 小學 | 數(shù)學 | 直播電商服務(wù)專業(yè)教學工作(02) | 56 |
5 | 王德波 | 男 | 財務(wù)管理 | 本科 | 初級 | 會計 | 會計事務(wù)專業(yè)教學工作(03) | 78 |
6 | 錢由枚 | 女 | 會計學 | 本科 | 初級 | 會計 | 會計事務(wù)專業(yè)教學工作(03) | 73 |
7 | 邰窩喬 | 女 | 會計 | ???/td> | 初級 | 會計 | 會計事務(wù)專業(yè)教學工作(03) | 65 |
8 | 范燈鈺 | 女 | 會計 | 本科 | 初級 | 會計 | 會計事務(wù)專業(yè)教學工作(03) | 63 |
9 | 潘勝珍 | 女 | 會計 | ???/td> | 初級 | 會計 | 會計事務(wù)專業(yè)教學工作(03) | 55 |
10 | 石慧芝 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 67 |
11 | 李靈芝 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 63 |
12 | 吳水紅 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 62 |
13 | 王檸檸 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 60 |
14 | 龍英 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 57 |
15 | 楊春花 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 55 |
16 | 吳華華 | 女 | 護理 | 專科 | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 54 |
17 | 張華山 | 男 | 護理學 | 本科 | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 54 |
18 | 吳千慧 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 53 |
19 | 雷玉琳 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 50 |
20 | 周婧云 | 女 | 護理 | 專科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 50 |
21 | 方晴 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 50 |
22 | 楊丹 | 女 | 護理學 | 本科 | 中等職業(yè)學校教師資格證 | 護理 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 50 |
23 | 陳輯 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 48 |
24 | 楊舒晴 | 女 | 護理 | 本科 | 護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 45 | |
25 | 彭風麟 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 44 |
26 | 潘方芳 | 女 | 助產(chǎn) | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 44 |
27 | 蔡美銘 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 43 |
28 | 楊儒靖 | 男 | 護理 | ???/td> | 高級 | 養(yǎng)老護理員 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 43 |
29 | 粱桂平 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 42 |
30 | 潘桃花 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 41 |
31 | 金微 | 女 | 護理學 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 40 |
32 | 錢時麗 | 女 | 助產(chǎn) | 專科 | 護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 40 | |
33 | 楊潤 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 |
34 | 姚宇芳 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 |
35 | 萬鳳群 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 |
36 | 張家萍 | 女 | 護理學 | 本科 | 護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 | |
37 | 楊青青 | 女 | 護理 | ???/td> | 護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 | |
38 | 楊貴友 | 男 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 39 |
39 | 蔣淑菲 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 38 |
40 | 龍雨欣 | 女 | 護理 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 37 |
41 | 田英 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 36 |
42 | 邰曉城 | 男 | 護理 | 專科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 36 |
43 | 石真蘭 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(師) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 35 |
44 | 金勇其 | 男 | 護理 | 專科 | 護士執(zhí)業(yè)資格證書 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 35 | |
45 | 陳萍 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 34 |
46 | 邰淅 | 女 | 護理 | ???/td> | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 33 |
47 | 徐紅 | 女 | 護理 | 專科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 31 |
48 | 王靈芳 | 女 | 護理學 | 本科 | 初級(士) | 護理學 | 老年人服務(wù)與管理專業(yè)教學工作(04) | 30 |
49 | 李勝凱 | 男 | 音樂學 | 本科 | 小學教師資格證 | 音樂 | 中職鋼琴教學工作(05) | 67 |
50 | 趙歡 | 女 | 音樂表演 | 本科 | 高級 | 音樂 | 中職鋼琴教學工作(05) | 66 |
51 | 呂靜 | 女 | 漢語國際教育 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 72 |
52 | 龍芬蘭 | 女 | 漢語國際教育 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 70 |
53 | 吳昌梅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 69 |
54 | 李晴云 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 68 |
55 | 潘雪 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 67 |
56 | 邰成銘 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 67 |
57 | 楊廷東 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 66 |
58 | 劉開梅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 65 |
59 | 姜志梅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 65 |
60 | 吳靜雯 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 65 |
61 | 胡菊香 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 64 |
62 | 彭燕妮 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 63 |
63 | 龔鈴鈺 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 63 |
64 | 姜光泉 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 62 |
65 | 徐嬌 | 女 | 漢語國際教育 | 本科 | 高級 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 62 |
66 | 王燕丹 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 61 |
67 | 楊秀琴 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 60 |
68 | 王艷琴 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 60 |
69 | 楊娟 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高級 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 59 |
70 | 劉永紅 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 57 |
71 | 潘柳枝 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 57 |
72 | 李芳芳 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 56 |
73 | 龍建炳 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 54 |
74 | 施建華 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 54 |
75 | 石祥芝 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 53 |
76 | 李妍 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高級 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 51 |
77 | 楊坤 | 男 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 缺考 |
78 | 文靜 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 高中 | 語文 | 中職語文教學工作(06) | 缺考 |
79 | 劉前軍 | 男 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 高中 | 數(shù)學 | 中職數(shù)學教學工作(07) | 79.5 |
80 | 王海桃 | 女 | 英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 88 |
81 | 張海波 | 男 | 商務(wù)英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 80 |
82 | 劉洪娟 | 女 | 英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 78 |
83 | 周曉英 | 女 | 英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 78 |
84 | 龍欣 | 女 | 英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 78 |
85 | 楊惠云 | 女 | 英語 | 本科 | 中等職業(yè)學校教師資格證 | 商務(wù)英語 | 中職英語教學工作(08) | 74 |
86 | 張二里 | 女 | 英語 | 本科 | 高中 | 英語 | 中職英語教學工作(08) | 缺考 |
87 | 冷天偉 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 62 |
88 | 潘勝金 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 62 |
89 | 萬文軒 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 62 |
90 | 唐仕輝 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 61 |
91 | 張麗麗 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 60 |
92 | 夏文花 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 58 |
93 | 邰地保 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 58 |
94 | 陳俊俊 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 58 |
95 | 楊廣 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 56 |
96 | 楊美玲 | 女 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 56 |
97 | 張明昕 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 56 |
98 | 李艷 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 56 |
99 | 陸學星 | 女 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 54 |
100 | 楊勝錦 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 54 |
101 | 楊召鵬 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 54 |
102 | 王家清 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 52 |
103 | 邰成彬 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 50 |
104 | 王文杰 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 50 |
105 | 楊金桂 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 48 |
106 | 楊真 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 46 |
107 | 廖興平 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 46 |
108 | 吳道林 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 46 |
109 | 韋龍 | 男 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 44 |
110 | 田冬成 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 44 |
111 | 李光清 | 男 | 休閑體育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 44 |
112 | 楊平廣 | 男 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 中等職業(yè)學校教師資格證 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 42 |
113 | 冉政權(quán) | 男 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 42 |
114 | 姜源湖 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 41 |
115 | 楊家淑 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高級 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 40 |
116 | 王萍 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 38 |
117 | 劉宗園 | 女 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 30 |
118 | 邰海斌 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 缺考 |
119 | 余華 | 男 | 體育教育 | 本科 | 高中 | 體育與健康 | 中職體育教學工作(09) | 缺考 |
120 | 秦水塘 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 74 |
121 | 劉祝妹 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 69 |
122 | 李欣 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 中職心理健康教學工作(10) | 64 | ||
123 | 向玲玲 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 62 |
124 | 陳云祥 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 61 |
125 | 楊柳芝 | 女 | 思想政治教育 | 本科 | 高中 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 60 |
126 | 莫發(fā)秀 | 女 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 小學 | 心理健康教育 | 中職心理健康教學工作(10) | 54 |
127 | 楊鋒 | 男 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 中職心理健康教學工作(10) | 44 | ||
128 | 周長淵 | 男 | 應(yīng)用心理學 | 本科 | 中職心理健康教學工作(10) | 缺考 |
原文鏈接:https://www.jhx.gov.cn/xwzx/tzgg/202308/t20230807_81549081.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博