2024年貴陽市公安局招聘警務(wù)輔助人員報名情況(截至10-24 9:00)
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0101 | 12 | 148 | 50 | 34 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0102 | 12 | 102 | 50 | 34 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0103 | 11 | 107 | 43 | 21 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0104 | 9 | 42 | 23 | 12 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0105 | 9 | 36 | 18 | 10 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0106 | 12 | 125 | 67 | 42 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0107 | 8 | 427 | 191 | 130 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0108 | 6 | 217 | 114 | 57 |
貴陽市公安局-01 | 勤務(wù)崗位-0109 | 2 | 11 | 5 | 5 |
南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0201 | 7 | 481 | 239 | 123 |
南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0202 | 6 | 193 | 88 | 55 |
南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0203 | 3 | 189 | 86 | 61 |
南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0204 | 2 | 355 | 146 | 91 |
南明分局-02 | 勤務(wù)崗位-0205 | 2 | 45 | 24 | 17 |
云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0301 | 2 | 23 | 11 | 7 |
云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0302 | 2 | 7 | 1 | 0 |
云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0303 | 1 | 7 | 1 | 0 |
云巖分局-03 | 勤務(wù)崗位-0304 | 1 | 34 | 7 | 6 |
觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0401 | 7 | 842 | 460 | 263 |
觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0402 | 6 | 301 | 140 | 81 |
觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0403 | 3 | 420 | 222 | 147 |
觀山湖分局-04 | 勤務(wù)崗位-0404 | 3 | 889 | 434 | 241 |
白云分局-05 | 勤務(wù)崗位-0501 | 1 | 78 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0601 | 7 | 155 | 80 | 46 |
花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0602 | 6 | 54 | 30 | 18 |
花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0603 | 3 | 50 | 22 | 15 |
花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0604 | 2 | 125 | 61 | 34 |
花溪分局-06 | 勤務(wù)崗位-0605 | 2 | 105 | 36 | 26 |
清鎮(zhèn)市局-07 | 勤務(wù)崗位-0701 | 3 | 124 | 53 | 29 |
修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0801 | 3 | 20 | 8 | 4 |
修文縣局-08 | 勤務(wù)崗位-0802 | 2 | 5 | 3 | 2 |
息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0901 | 6 | 32 | 17 | 9 |
息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0902 | 4 | 9 | 2 | 2 |
息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0903 | 3 | 4 | 2 | 2 |
息烽縣局-09 | 勤務(wù)崗位-0904 | 2 | 45 | 18 | 15 |
原文鏈接:https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_gygafj/info.html
上一篇: 2024年黔南州招聘國有企業(yè)工作人員各崗位繳費人數(shù)公告(308人報名)
下一篇: 2024年南明區(qū)消防救援大隊關(guān)于開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防員招錄現(xiàn)場資料審查的公告
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博