2025年思南縣事業(yè)單位引進高層次及急需緊缺人才(第二批)截止4月21日17時報名情況
單位代碼 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
0801 | 思南縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01 | 專技人員 | 9 | 4 | 0 | 1 |
0802 | 思南縣鄉(xiāng)村振興監(jiān)測中心 | 01 | 專技人員 | 6 | 2 | 0 | 1 |
0803 | 貴州思南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 管理人員 | 9 | 8 | 4 | 1 |
0804 | 思南縣農(nóng)村水利水電工程服務(wù)站 | 01 | 專技人員 | 6 | 4 | 0 | 1 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 01 | 專技人員 | 30 | 21 | 1 | 12 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 02 | 專技人員 | 25 | 15 | 0 | 11 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 03 | 專技人員 | 9 | 3 | 0 | 11 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 04 | 專技人員 | 13 | 9 | 0 | 6 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 05 | 專技人員 | 2 | 1 | 0 | 2 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 06 | 專技人員 | 22 | 12 | 0 | 4 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 07 | 專技人員 | 6 | 5 | 1 | 2 |
0805 | 思南縣人民醫(yī)院 | 08 | 專技人員 | 4 | 4 | 0 | 2 |
0806 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 01 | 專技人員 | 51 | 14 | 8 | 3 |
0806 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 02 | 專技人員 | 15 | 5 | 2 | 8 |
0806 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 03 | 專技人員 | 2 | 0 | 0 | 6 |
0806 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 04 | 專技人員 | 3 | 1 | 0 | 3 |
0806 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 05 | 專技人員 | 1 | 0 | 0 | 6 |
0807 | 思南縣婦幼保健院 | 01 | 專技人員 | 2 | 0 | 0 | 1 |
0807 | 思南縣婦幼保健院 | 02 | 專技人員 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0807 | 思南縣婦幼保健院 | 03 | 專技人員 | 7 | 7 | 2 | 1 |
(信息來源:https://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202504/t20250421_87555539.html)
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博