国产精品久久久久丫,国产精品久久鹿,国产精品66久久久电影,亚洲精品国产偷五月天丁香,亚洲和欧洲一码二码区别7777,人人妻人人妻人人妻碰碰

2023年正安縣婦幼保健院公開招聘合同制(編外)工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單公示

2023-11-13 09:00:45 來源:東匯達(dá)教育

東匯達(dá)教育
東匯達(dá)教育

根據(jù)《正安縣婦幼保健院2023年公開招聘合同制(編外)工作人員簡章》的規(guī)定,正安縣婦幼保健院2023年公開招聘合同制(編外)工作人員在相關(guān)部門的監(jiān)督和指導(dǎo)下順利完成了筆試、資格復(fù)審、面試等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將考生總成績及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)名單進(jìn)行公布(詳見附件)。體檢時(shí)間及地點(diǎn)由正安縣婦幼保健院另行電話通知,請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持電話暢通。

聯(lián)系電話:0851-26426088(正安縣婦幼保健院)

監(jiān)督電話:0851-26033515(正安縣人社局事管股)

0851-26401622(正安縣衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察室)

附件:正安縣婦幼保健院2023年公開招聘合同制(編外)工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單


2023年11月11日



正安縣婦幼保健院2023年公開招聘合同制(編外)工作人員總成績及進(jìn)入體檢人員名單

序號(hào)崗位代碼崗位名稱準(zhǔn)考證號(hào)筆試成績面試成績總成績名次備注
成績折算為百分制(按50%折算)成績按50%折算
101臨床醫(yī)師202310291187738.50 81.20 40.60 79.10 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
201臨床醫(yī)師202310291177939.50 78.1639.08 78.58 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
301臨床醫(yī)師202310291167336.50 79.1639.58 76.08 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
401臨床醫(yī)師202310291127035.00 80.8640.43 75.43 4 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
501臨床醫(yī)師202310291197135.50 78.3839.19 74.69 5 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
601臨床醫(yī)師202310291147035.00 78.6839.34 74.34 6 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
701臨床醫(yī)師202310291136834.00 80.4840.24 74.24 7 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
801臨床醫(yī)師202310291156834.00 00.00 34.00 8 面試缺考
902麻醉醫(yī)師202310291207035.00 77.2638.63 73.63 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
1004助產(chǎn)士202310291536834.00 82.1441.07 75.07 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
1104助產(chǎn)士202310291506633.00 81.6840.84 73.84 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
1204助產(chǎn)士202310291516633.00 76.5438.27 71.27 3 
1304助產(chǎn)士202310291566130.50 81.0440.52 71.02 4 
1404助產(chǎn)士202310291526532.50 00.00 32.50 5 面試缺考
1504助產(chǎn)士202310291576231.00 00.00 31.00 6 面試缺考
1604助產(chǎn)士202310291546130.50 00.00 30.50 7 面試缺考
1704助產(chǎn)士202310291586130.50 00.00 30.50 7 面試缺考
1805護(hù)士202310290718040.00 80.9840.49 80.49 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
1905護(hù)士202310290467336.50 81.5840.79 77.29 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2005護(hù)士202310290187035.00 84.4242.21 77.21 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2105護(hù)士202310291077336.50 80.5840.29 76.79 4 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2205護(hù)士202310290096934.50 84.142.05 76.55 5 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2305護(hù)士202310290507236.00 80.8240.41 76.41 6 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2405護(hù)士202310290487336.50 79.7239.86 76.36 7 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
2505護(hù)士202310290127135.50 8140.50 76.00 8 
2605護(hù)士202310290106934.50 82.8441.42 75.92 9 
2705護(hù)士202310290777135.50 80.6640.33 75.83 10 
2805護(hù)士202310290526834.00 82.9441.47 75.47 11 
2905護(hù)士202310290707035.00 80.6840.34 75.34 12 
3005護(hù)士202310290767437.00 76.3638.18 75.18 13 
3105護(hù)士202310290216834.00 80.0640.03 74.03 14 
3205護(hù)士202310290386834.00 79.1739.59 73.59 15 
3305護(hù)士202310290746834.00 78.8239.41 73.41 16 
3405護(hù)士202310290267035.00 76.3438.17 73.17 17 
3505護(hù)士202310290046934.50 76.4438.22 72.72 18 
3605護(hù)士202310290996934.50 71.1235.56 70.06 19 
3705護(hù)士202310290117638.00 00.00 38.00 20 面試缺考
3805護(hù)士202310290817437.00 00.00 37.00 21 面試缺考
3905護(hù)士202310290277035.00 00.00 35.00 22 面試缺考
4005護(hù)士202310290427035.00 00.00 35.00 22 面試缺考
4105護(hù)士202310290886934.50 00.00 34.50 23 面試缺考
4205護(hù)士202310290026834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4305護(hù)士202310290306834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4405護(hù)士202310290396834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4505護(hù)士202310290446834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4605護(hù)士202310290606834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4705護(hù)士202310290646834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4805護(hù)士202310291086834.00 00.00 34.00 24 面試缺考
4906康復(fù)治療師202310291696834.00 79.4439.72 73.72 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5006康復(fù)治療師202310291636331.50 78.6439.32 70.82 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5106康復(fù)治療師202310291666130.50 79.2839.64 70.14 3 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5206康復(fù)治療師202310291676030.00 79.339.65 69.65 4 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5306康復(fù)治療師202310291645628.00 82.4241.21 69.21 5 
5406康復(fù)治療師202310291605628.00 81.2640.63 68.63 6 
5506康復(fù)治療師202310291626231.00 00.00 31.00 7 面試缺考
5606康復(fù)治療師202310291615929.50 00.00 29.50 8 面試缺考
5707工作員202310291488341.50 81.5440.77 82.27 1 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5807工作員202310291328442.00 80.3640.18 82.18 2 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)
5907工作員202310291437738.50 79.939.95 78.45 3 
6007工作員202310291227638.00 79.7239.86 77.86 4 
6107工作員202310291417336.50 78.839.40 75.90 5 
6207工作員202310291357236.00 00.00 36.00 6 面試缺考
原文鏈接:http://www.gzza.gov.cn/xwzx/tzgg/202311/t20231111_83068426.html

聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。

東匯達(dá)地址

東匯達(dá)教育總部
地址:貴陽市南明區(qū)花果園國際中心3號(hào)樓A座20~21樓
電話:0851-85942868
網(wǎng)址:http://www.2588bxg.com
  • 貴陽
  • 安順
  • 遵義
  • 凱里
  • 畢節(jié)
  • 威寧
  • 黔南
  • 興義
  • 六盤水
  • 盤州
  • 銅仁
  • 廣西
  • 云南
  • 桂林
  • 曲靖
貴陽東匯達(dá)教育
地址:貴陽市南明區(qū)花果園國際中心3號(hào)樓A座2104
電話:0851-85942868
在線咨詢 客服電話