2024年定向選調(diào)貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)素質(zhì)測評面試人員名單公示
↑面試資料掃碼免費(fèi)領(lǐng)↑
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)2024年定向部分省屬高校選調(diào)優(yōu)秀畢業(yè)生進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 學(xué)校 | 報考職位 | 是否面試 |
1 | 12800102021 | 李芳瓊 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
2 | 12800102023 | 趙瀟萌 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
3 | 12800102105 | 余銀 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
4 | 12800102016 | 周雅明 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
5 | 12800101905 | 劉洋 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
6 | 12800102024 | 李曉萌 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
7 | 12800101930 | 楊溪源 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
8 | 12800102114 | 王珺璇 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
9 | 12800101813 | 衛(wèi)瀟 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
10 | 12800101912 | 盧美伶 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
11 | 12800101909 | 丁玲玲 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
12 | 12800102002 | 姜夢雪 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01貴陽市職位 | 是 |
13 | 12800101906 | 趙倩 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
14 | 12800101811 | 龍亞菲 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
15 | 12800102006 | 婁夢飛 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
16 | 12800102027 | 焦登丹 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
17 | 12800102019 | 雷婉婷 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
18 | 12800102121 | 杜靜 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
19 | 12800102107 | 孔嫻 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
20 | 12800101726 | 夏現(xiàn)敏 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
21 | 12800101820 | 趙承曦 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
22 | 12800101901 | 廖幣 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02遵義市職位 | 是 |
23 | 12800102103 | 潘光亞 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03六盤水市職位 | 是 |
24 | 12800102119 | 肖地翠 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03六盤水市職位 | 是 |
25 | 12800101807 | 袁勝泰 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03六盤水市職位 | 是 |
26 | 12800101808 | 李璐 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
27 | 12800102011 | 楊千 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
28 | 12800101802 | 歐平峰 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
29 | 12800102022 | 李俊騰 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
30 | 12800102123 | 張寧 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
31 | 12800102108 | 鐘甜甜 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
32 | 12800102219 | 王伊寧 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
33 | 12800102220 | 李宛睿 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
34 | 12800101907 | 張偉 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
35 | 12800102101 | 臧勝 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 04安順市職位 | 是 |
36 | 12800101921 | 王暢 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
37 | 12800101915 | 金大葉 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
38 | 12800102109 | 王曉冕 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
39 | 12800101806 | 馬文書 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
40 | 12800101727 | 汪菊 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
41 | 12800102004 | 彭超 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
42 | 12800102018 | 姜佳佳 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 05畢節(jié)市職位 | 是 |
43 | 12800101814 | 王旭 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
44 | 12800102117 | 胡詩菲 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
45 | 12800101801 | 鄭旭 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
46 | 12800101829 | 梁心怡 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
47 | 12800102017 | 戴金芳 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
48 | 12800102113 | 李雪蓮 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 06銅仁市職位 | 是 |
49 | 12800101920 | 歐陽甫昱 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
50 | 12800102110 | 汪雙 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
51 | 12800101816 | 吳香霞 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
52 | 12800102112 | 閔昭霞 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
53 | 12800101809 | 朱祖英 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
54 | 12800102116 | 吳寧寧 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
55 | 12800102125 | 張雨 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
56 | 12800101819 | 夏銘悅 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 07黔東南州職位 | 是 |
57 | 12800101916 | 李阿果 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 08黔南州職位 | 是 |
58 | 12800101927 | 程婷婷 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 08黔南州職位 | 是 |
59 | 12800102020 | 金嵐 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 08黔南州職位 | 是 |
60 | 12800101914 | 王少琴 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 08黔南州職位 | 是 |
61 | 12800101929 | 王玲 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
62 | 12800101928 | 蒙怡 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
63 | 12800102111 | 謝星 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
64 | 12800101723 | 石貴艷 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
65 | 12800102029 | 周美 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
66 | 12800102012 | 楊菊 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
67 | 12800102211 | 劉玉玲 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 09黔西南州職位 | 是 |
原文鏈接:https://zzb.gufe.edu.cn/info/1013/1549_1.htm
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博