2024年道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單公示
根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位公開招聘簡章》規(guī)定,我縣已完成資格復(fù)審(含遞補(bǔ)資格復(fù)審)工作,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果進(jìn)行公示(名單詳見附件)。
如對(duì)公示名單有異議的,請(qǐng)?jiān)?024年5月22日16:00前向遵義市道真自治縣人力資源和社會(huì)保障局書面反映。
本次招聘的面試、體檢、擬聘用公示等后續(xù)有關(guān)招聘信息將通過道真自治縣人民政府網(wǎng)站(http://www.gzdaozhen.gov.cn/)通知公告欄進(jìn)行公布,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)信息,因考生未及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)信息而引起的后果由考生本人自行承擔(dān)。
?道真自治縣2024年公開招聘事業(yè)單位人員現(xiàn)場資格復(fù)審合格人員名單
道真自治縣2024年公開招聘事業(yè)單位人員資格復(fù)審結(jié)果公示表 | ||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱及代碼 | 資格復(fù)審結(jié)果 |
1 | 1152211703223 | 道真自治縣三橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22116000101工作人員 | 合格 |
2 | 1152211702014 | 道真自治縣三橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22116000101工作人員 | 合格 |
3 | 1152211703809 | 道真自治縣三橋鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22116000101工作人員 | 合格 |
4 | 1152211700813 | 道真自治縣陽溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)站 | 22116000201工作人員 | 合格 |
5 | 1152211700620 | 道真自治縣陽溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)站 | 22116000201工作人員 | 合格 |
6 | 1152211701024 | 道真自治縣陽溪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興服務(wù)站 | 22116000201工作人員 | 合格 |
7 | 1152211701415 | 道真自治縣舊城鎮(zhèn)消防工作站 | 22116000301工作人員 | 合格 |
8 | 1152211703423 | 道真自治縣舊城鎮(zhèn)消防工作站 | 22116000301工作人員 | 合格 |
9 | 1152211702229 | 道真自治縣舊城鎮(zhèn)消防工作站 | 22116000301工作人員 | 合格 |
10 | 1152211703330 | 道真自治縣洛龍鎮(zhèn)綜治中心 | 22116000401工作人員 | 合格 |
11 | 1152211700723 | 道真自治縣洛龍鎮(zhèn)綜治中心 | 22116000401工作人員 | 合格 |
12 | 1152211702201 | 道真自治縣洛龍鎮(zhèn)綜治中心 | 22116000401工作人員 | 合格 |
13 | 1152211701007 | 道真自治縣忠信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22116000501工作人員 | 合格 |
14 | 1152211701103 | 道真自治縣忠信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22116000501工作人員 | 合格 |
15 | 1152211702026 | 道真自治縣忠信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22116000501工作人員 | 合格 |
16 | 5452213505321 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000601臨床護(hù)理 | 合格 |
17 | 5452213505625 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000601臨床護(hù)理 | 合格 |
18 | 5452213504114 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000601臨床護(hù)理 | 合格 |
19 | 5452213502406 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000602臨床護(hù)理 | 合格 |
20 | 5452213503908 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000602臨床護(hù)理 | 合格 |
21 | 5452213505402 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000602臨床護(hù)理 | 合格 |
22 | 1152211704229 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000603財(cái)務(wù)科 | 合格 |
23 | 1152211700428 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000603財(cái)務(wù)科 | 合格 |
24 | 1152211701726 | 道真自治縣人民醫(yī)院 | 22116000603財(cái)務(wù)科 | 合格 |
25 | 5252213201004 | 道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22116000702口腔醫(yī)師 | 合格 |
26 | 5252213201620 | 道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22116000704麻醉科醫(yī)師 | 合格 |
27 | 5152213501721 | 道真自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22116000705婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 合格 |
28 | 5452213502807 | 道真自治縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000801臨床護(hù)理 | 合格 |
29 | 5452213502609 | 道真自治縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000801臨床護(hù)理 | 合格 |
30 | 5452213503003 | 道真自治縣棕坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000801臨床護(hù)理 | 合格 |
31 | 5552212904920 | 道真自治縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000901中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
32 | 5552212902625 | 道真自治縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000901中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
33 | 5552212901914 | 道真自治縣桃源鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22116000901中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
34 | 5152213502108 | 道真自治縣平模鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22116001001中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
35 | 5152213501403 | 道真自治縣平模鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22116001001中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
36 | 5152213501530 | 道真自治縣平模鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22116001001中醫(yī)醫(yī)師 | 合格 |
道真自治縣公開招聘事業(yè)單位人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年5月20日
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博