遵義市民政局2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示
??根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,遵義市民政局直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員在相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和指導(dǎo)下順利完成了筆試、資格復(fù)審、面試等環(huán)節(jié)工作,現(xiàn)將總成績(jī)及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件)。體檢時(shí)間地點(diǎn)由遵義市民政局另行電話(huà)通知,請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持電話(huà)暢通。
? ? ? 聯(lián)系電話(huà):0851-27615765(遵義市民政局)
? ? ? 監(jiān)督電話(huà):0851-28981609(遵義市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組)
? ? ? 附件:遵義市民政局2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員筆試、面試總成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單統(tǒng)計(jì)表
遵義市民政局2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員筆試、面試總成績(jī)及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng)及代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 報(bào)考崗位總成績(jī)排名 | 是否參加體檢 |
5352212900508 | 2616101 | 遵義市精神病院 | 22101100301藥房工作人員 | 60.73 | 79.6 | 68.28 | 1 | 是 |
5352212900114 | 2616102 | 遵義市精神病院 | 22101100301藥房工作人員 | 58.27 | 82 | 67.76 | 2 | 否 |
5352212901213 | 2616103 | 遵義市精神病院 | 22101100301藥房工作人員 | 58.2 | 78.6 | 66.36 | 3 | 否 |
5252213203103 | 2616106 | 遵義市精神病院 | 22101100302臨床醫(yī)師 | 61.2 | 81.2 | 69.20 | 1 | 是 |
5252213203617 | 2616105 | 遵義市精神病院 | 22101100302臨床醫(yī)師 | 62.88 | 76 | 68.13 | 2 | 否 |
5252213202806 | 2616104 | 遵義市精神病院 | 22101100302臨床醫(yī)師 | 64.88 | 68.8 | 66.45 | 3 | 否 |
1152210103130 | 2615104 | 遵義市精神病院 | 22101100303財(cái)務(wù)科工作人員 | 69.83 | 80.4 | 74.06 | 1 | 是 |
1152210104727 | 2615105 | 遵義市精神病院 | 22101100303財(cái)務(wù)科工作人員 | 67.5 | 82.8 | 73.62 | 2 | 否 |
1152210104808 | 2615106 | 遵義市精神病院 | 22101100303財(cái)務(wù)科工作人員 | 67.17 | 82.2 | 73.18 | 3 | 否 |
5252213204307 | 2616109 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100401醫(yī)師 | 57.3 | 80.6 | 66.62 | 1 | 是 |
5252213202327 | 2616107 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100401醫(yī)師 | 57.82 | 78.8 | 66.21 | 2 | 否 |
5252213202514 | 2616108 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100401醫(yī)師 | 57.33 | 73 | 63.60 | 3 | 否 |
5352212900116 | 2616110 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100402藥劑師 | 61.97 | 79 | 68.78 | 1 | 是 |
5352212900404 | 2616111 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100402藥劑師 | 61.93 | 77 | 67.96 | 2 | 否 |
5352212900912 | 2616112 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100402藥劑師 | 61.13 | 77.4 | 67.64 | 3 | 否 |
5452213000725 | 2616113 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100403護(hù)士 | 61.97 | 78.8 | 68.70 | 1 | 是 |
5452213002724 | 2616114 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100403護(hù)士 | 59.27 | 80.4 | 67.72 | 2 | 否 |
5452213000401 | 2616115 | 遵義市務(wù)川精神病院 | 22101100403護(hù)士 | 50.67 | 64 | 56.00 | 3 | 否 |
?
原文鏈接:https://mzj.zunyi.gov.cn/mzyw/tzgs/202406/t20240605_84727410.html
上一篇: 遵義市播州區(qū)2024年事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試成績(jī)及總成績(jī)排名公告
下一篇: 長(zhǎng)順縣2024年赴高校公開(kāi)引進(jìn)教育類(lèi)高層次和急需緊缺人才體檢及有關(guān)事宜公告
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博