2024年貴州省體育局直屬訓(xùn)練單位公開(kāi)招聘優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員(第二批)資格審查合格人員名單
貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | ||||||
序號(hào) | 單位 | 單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 貴州省山地戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 1 | 01 | 張少琴 | 女 | 1999.09 |
貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | ||||||
序號(hào) | 單位 | 單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 01 | 王成 | 男 | 2006.01 |
2 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 02 | 楊婷 | 女 | 2007.03 |
3 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 02 | 浦梅朵 | 女 | 2007.05 |
4 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 03 | 謝英杰 | 男 | 2004.10 |
5 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 03 | 李榮雨 | 女 | 2006.09 |
6 | 貴州省水上運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 2 | 03 | 付達(dá)欣 | 女 | 2004.01 |
貴州省體育工作大隊(duì) | ||||||
序號(hào) | 單位 | 單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 01 | 袁安平 | 男 | 2006.01 |
2 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 02 | 猶元浪 | 男 | 2005.12 |
3 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 02 | 楊正雪 | 女 | 2006.03 |
4 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 03 | 聶力 | 女 | 2004.11 |
5 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 04 | 陸美戀 | 女 | 2006.08 |
6 | 貴州省體育工作大隊(duì) | 3 | 05 | 龍壇珍 | 女 | 2006.07 |
貴州省冬季運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | ||||||
序號(hào) | 單位 | 單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 貴州省冬季運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 01 | 彭堯 | 男 | 2001.03 |
2 | 貴州省冬季運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 4 | 01 | 陸維虎 | 男 | 2001.08 |
貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | ||||||
序號(hào) | 單位 | 單位 | 職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 貴州省游泳運(yùn)動(dòng)發(fā)展中心 | 5 | 01 | 詹刻霖 | 男 | 2008.06 |
貴州省體育局 | ||||||
2024年12月23日 |
原文鏈接:http://tyj.guizhou.gov.cn/xwdt/tzgg/202412/t20241223_86387355.html
上一篇: 2024年云南民族大學(xué)第二批公開(kāi)招聘人員面試公告
下一篇: 2024年貴州省體育局直屬訓(xùn)練單位公開(kāi)招聘優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員(第二批)考試時(shí)間、地點(diǎn)
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博