玉溪市2024年下半年市直事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 面試成績(jī) |
1153040106415 | 15304001003001001 | 75.51 |
1153040101806 | 15304001003001001 | 78.83 |
1153040202020 | 15304001003001002 | 78.90 |
1153040100820 | 15304001003001002 | 76.22 |
2153041602202 | 15304001002000002 | 82.00 |
2153041601309 | 15304001002000002 | 70.88 |
2153041600518 | 15304001002000001 | 72.67 |
2153041600227 | 15304001002000001 | 76.22 |
1153040106105 | 15304001001001001 | 81.15 |
1153040103225 | 15304001001001001 | 82.59 |
原文鏈接:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31200351&cateid=4
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博