2025年上半年阿壩州公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調減和取消部分崗位的公告
按照《阿壩州人力資源和社會保障局關于2025年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員》相關規(guī)定和考生報名繳費情況,以下崗位因考生繳費人數與招聘人數之比未達到公告規(guī)定的筆試開考比例,現將調減和取消部分崗位情況公告如下:
招聘單位 | 未達到開考比例的崗位情況 | 崗位調整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘計劃 | 調整方式 | 調整后 招聘計劃數 | |
阿壩州城鄉(xiāng)建設發(fā)展服務中心 | 安全工程技術人員 | 217000027045 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000029050 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000031053 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000032054 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局若爾蓋公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000034058 | 2 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局紅原公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000035059 | 4 | 縮減名額 | 1 |
阿壩州公路管理局紅原公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000035060 | 2 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路管理局壤塘公路管理分局 | 公路養(yǎng)護工程技術人員 | 217000036062 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州公路工程質量監(jiān)督分站 | 道路交通工程技術人員 | 217000043094 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州人民醫(yī)院 | 護理人員 | 217000045099 | 2 | 縮減名額 | 1 |
阿壩州人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 217000045100 | 1 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 217000045101 | 1 | 取消崗位 | 0 |
小金縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)師 | 217003109195 | 2 | 取消崗位 | 0 |
小金縣四姑娘山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217003110198 | 1 | 取消崗位 | 0 |
若爾蓋縣勞動人事爭議仲裁院 | 會計人員 | 217005152260 | 1 | 取消崗位 | 0 |
若爾蓋縣降扎鄉(xiāng)便民服務中心 | 會計人員 | 217005162274 | 1 | 取消崗位 | 0 |
理縣人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)師 | 217009063127 | 1 | 取消崗位 | 0 |
茂縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 217010074155 | 1 | 取消崗位 | 0 |
茂縣人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 217010074156 | 1 | 取消崗位 | 0 |
茂縣婦幼保健院 | 超聲科醫(yī)師 | 217010078147 | 1 | 取消崗位 | 0 |
松潘縣白羊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 217011090170 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣蘆花中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 217013117218 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 217013118208 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師 | 217013118209 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師 | 217013118210 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 217013118211 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 217013118212 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 217013118213 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣婦幼保健院 | 檢驗科醫(yī)師 | 217013119214 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣西爾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013121220 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣木蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復科醫(yī)師 | 217013122221 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣木蘇鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013122222 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣維古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013123223 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣石碉樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013124224 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣瓦缽鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013125225 | 1 | 取消崗位 | 0 |
黑水縣龍壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 217013127227 | 2 | 取消崗位 | 0 |
阿壩州人力資源和社會保障局
2025年3月24日
原文鏈接:https://www.scpta.com.cn/content-63-FA6545D639BFB082
聲明:本網站部分內容來源于網絡搜集及網友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關注微博