2025年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員崗位調(diào)減和取消部分崗位的公告
按照《2025年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定和考生報(bào)名繳費(fèi)情況,以下崗位因考生繳費(fèi)人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達(dá)到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將調(diào)減和取消部分崗位名額情況公告如下:
序號 | 招聘單位 | 未達(dá)到開考比例的崗位情況 | 調(diào)整后的崗位情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 原招聘 計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整 方式 | 調(diào)整后招 聘計(jì)劃數(shù) | ||
1 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 口腔科醫(yī)師 | 205003120120 | 5 | 調(diào)減崗位名額 | 3 |
2 | 中江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(一) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 205003352355 | 7 | 調(diào)減崗位名額 | 6 |
3 | 中江縣疾病預(yù)防控制中心(二) | 行政辦事人員 | 205003096384 | 4 | 調(diào)減崗位名額 | 1 |
4 | 羅江醫(yī)院集團(tuán)(二)派至德陽市羅江區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師B | 205002007007 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
5 | 羅江醫(yī)院集團(tuán)(四)派至德陽市羅江區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師C | 205002009009 | 2 | 取消崗位名額 | 0 |
6 | 羅江醫(yī)院集團(tuán)(十一)派至德陽市羅江區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師E | 205002016016 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
7 | 羅江醫(yī)院集團(tuán)(十二)派至德陽市羅江區(qū)鄢家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師F | 205002017017 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
8 | 羅江醫(yī)院集團(tuán)(十五)派至德陽市羅江區(qū)新盛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師G | 205002020020 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
9 | 廣漢市雒城街道順德路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(一) | 超聲科醫(yī)師 | 205004040040 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
10 | 廣漢市連山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(一) | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 205004042042 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
11 | 廣漢市連山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(二) | 麻醉科醫(yī)師 | 205004043043 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
12 | 什邡市第四人民醫(yī)院(一) | 外科醫(yī)師 | 205005044044 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
13 | 什邡市皮膚病防治院 | 門診皮膚科醫(yī)師 | 205005051051 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
14 | 什邡市禾豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 205005054054 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
15 | 什邡市洛水中心衛(wèi)生院(二) | 臨床助理醫(yī)師B | 205005059059 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
16 | 綿竹市人民醫(yī)院醫(yī)共體醫(yī)療集團(tuán)(四)派至綿竹市婦幼保健院 | 皮膚科醫(yī)師或外科醫(yī)師 | 205006065065 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
17 | 綿竹市人民醫(yī)院醫(yī)共體醫(yī)療集團(tuán)(十一)派至綿竹市新市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 205006072072 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
18 | 綿竹市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體醫(yī)療集團(tuán)(十一)派至綿竹市玉泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床和口腔醫(yī)師B | 205006089089 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
19 | 綿竹市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)共體醫(yī)療集團(tuán)(十四)派至綿竹市廣濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師或內(nèi)科醫(yī)師D | 205006092092 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
20 | 中江縣婦幼保健院(一) | 臨床醫(yī)師 | 205003097097 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
21 | 中江縣婦幼保健院(二) | 臨床醫(yī)師 | 205003098098 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
22 | 中江縣婦幼保健院(三) | 精神科醫(yī)師 | 205003099099 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
23 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(二) | 臨床醫(yī)師 | 205003102102 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
24 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(三) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 205003103103 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
25 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐倉山中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 205003108108 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
26 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐廣福中心衛(wèi)生院(二) | 臨床醫(yī)師 | 205003110110 | 2 | 取消崗位名額 | 0 |
27 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐普興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(二) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 205003113113 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
28 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐興隆中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 205003114114 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
29 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐馮店中心衛(wèi)生院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 205003116116 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
30 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐永興中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 205003117117 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
31 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐白果鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 205003118118 | 1 | 取消崗位名額 | 0 |
32 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(一) | 臨床醫(yī)師 | 205003119119 | 5 | 取消崗位名額 | 0 |
33 | 中江縣醫(yī)務(wù)人員服務(wù)中心派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(三) | 麻醉科醫(yī)師 | 205003121121 | 2 | 取消崗位名額 | 0 |
德陽市人力資源和社會保障局
2025年3月24日
原文鏈接:https://www.scpta.com.cn/content-63-5DBF514D356DC4F3
上一篇: 樂山市2025年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)減的公告
下一篇: 關(guān)于四川省宜賓市所屬事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員(綜合類)取消部分招聘崗位的公告
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博