2025年上半年涼山州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員削減和取消部分招聘崗位的公告
根據(jù)《中共涼山州委組織部 涼山州人力資源和社會保障局關(guān)于2025年上半年涼山州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)有關(guān)規(guī)定和考生報名繳費情況,因部分崗位的繳費人數(shù)與招聘名額之比未達(dá)到《公告》規(guī)定的筆試開考比例,本次共計取消招聘崗位81個,削減招聘名額21名,現(xiàn)將削減和取消情況公告如下:
一、取消崗位
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 |
涼山州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 汽修教師 | 219000007032 |
涼山衛(wèi)生學(xué)校 | 放射科醫(yī)生 | 219000008043 |
涼山衛(wèi)生學(xué)校 | 外科醫(yī)生 | 219000008046 |
涼山州水利事業(yè)發(fā)展保障中心 | 水利工程技術(shù)人員A | 219000015054 |
涼山州水利事業(yè)發(fā)展保障中心 | 水利工程技術(shù)人員B | 219000015055 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師 | 219000022068 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 小兒外科醫(yī)師 | 219000022073 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 胸心血管外科醫(yī)師B | 219000022075 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師A | 219000022077 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師B | 219000022078 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 心身醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 219000022079 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師A | 219000022080 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師B | 219000022081 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師C | 219000022082 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 急診內(nèi)科醫(yī)師 | 219000022083 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 急診外科醫(yī)師 | 219000022084 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 219000022087 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師B | 219000022091 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)師 | 219000022092 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 219000022093 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 導(dǎo)管室醫(yī)師 | 219000022095 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 219000022097 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)理崗 | 219000022098 |
涼山彝族自治州第一人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 219000022099 |
涼山州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 219000023100 |
涼山州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 219000023101 |
涼山州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 超聲科醫(yī)師 | 219000023102 |
涼山州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 219000023103 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 219000024104 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 219000024105 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 219000024107 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 219000024112 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 219000024113 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師A | 219000024114 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師C | 219000024116 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 219000024118 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師B | 219000024121 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師C | 219000024122 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 219000024124 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 219000024125 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 219000024126 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 219000026130 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師A | 219000026137 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師B | 219000026139 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師B | 219000026140 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師C | 219000026141 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師D | 219000026142 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師B | 219000026143 |
甘洛縣斯覺堰灌區(qū)服務(wù)工作站 | 水利工程技術(shù)人員 | 219003240415 |
甘洛縣馬鞍山自然保護(hù)區(qū)保護(hù)中心 | 自然保護(hù)區(qū)工程技術(shù)人員 | 219003246425 |
甘洛縣林業(yè)和草原保護(hù)中心 | 森林保護(hù)工程技術(shù)人員 | 219003247426 |
甘洛縣人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 219003252437 |
甘洛縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 219003252438 |
雷波縣融媒體中心 | 計算機(jī)硬件工程技術(shù)人員 | 219007178336 |
雷波縣融媒體中心 | 編輯 | 219007178337 |
雷波縣人民醫(yī)院 | 藥學(xué)技術(shù)人員 | 219007189350 |
雷波縣中彝醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 219007190351 |
雷波縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 219007191352 |
雷波縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 219007193355 |
美姑縣教育工(學(xué))團(tuán)隊指導(dǎo)中心 | 其他專業(yè)技術(shù)人員 | 219008204373 |
美姑縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)人員 | 219008219389 |
美姑縣中彝醫(yī)院 | 中醫(yī)藥學(xué)專業(yè)人員 | 219008220390 |
美姑縣候播乃拖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)藥學(xué)專業(yè)人員 | 219008224394 |
木里縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)務(wù)人員B | 219010359570 |
普格縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 219012130264 |
普格縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 219012130266 |
普格縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 219012130267 |
普格縣婦幼保健院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員 | 219012131269 |
西昌市財政投資評審中心 | 水利工程技術(shù)人員 | 219013033150 |
喜德縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 219014283477 |
喜德縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 219014283479 |
喜德縣融媒體中心 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)人員S | 219014289485 |
鹽源縣土地礦產(chǎn)儲備交易中心 | 技術(shù)輔助服務(wù)人員 | 219015346555 |
鹽源縣水政執(zhí)法保障中心 | 技術(shù)輔助服務(wù)人員 | 219015349558 |
越西縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生A | 219016279469 |
越西縣第二人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生B | 219016279470 |
越西縣中彝醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生B | 219016280472 |
昭覺縣人民醫(yī)院 | 臨床和口腔醫(yī)師 | 219017161310 |
昭覺縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 219017161311 |
昭覺縣人民醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)師 | 219017161312 |
昭覺縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 219017161313 |
二、削減招聘名額
報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 削減名額 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 219000024108 | 2 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 219000024117 | 1 |
涼山彝族自治州第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 219000024123 | 1 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 219000026133 | 1 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 219000026134 | 1 |
涼山彝族自治州第七人民醫(yī)院 | 傳染病科醫(yī)師 | 219000026136 | 3 |
甘洛縣國有林場 | 森林保護(hù)工程技術(shù)人員 | 219003248428 | 1 |
雷波縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 219007189349 | 3 |
喜德縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 219014283476 | 3 |
越西縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 219016278468 | 1 |
越西縣中彝醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生A | 219016280471 | 3 |
昭覺縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 勞動保障協(xié)理員或醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員 | 219017144286 | 1 |
中共涼山州委組織部 涼山州人力資源和社會保障局
2025年3月24日
原文鏈接:https://www.scpta.com.cn/content-63-EEE9484E23DC145F
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博