2023年貴陽市南明區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員4月7日?qǐng)?bào)名信息
截止2023年4月7日下午16:00,報(bào)名人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3∶1比例的崗位和報(bào)考比例較高的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)):
報(bào)考單位 | 職位名稱 | 計(jì)劃招聘 人數(shù) | 繳費(fèi) 人數(shù) | 備注 |
201032009貴陽市南明區(qū)融媒體中心 | 20103200901 | 1 | 129 | 報(bào)考比例較高的崗位 |
201032010貴陽市南明區(qū)園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20103201001 | 1 | 52 | 報(bào)考比例較高的崗位 |
201032016貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)綜治服務(wù)中心 | 20103201601 | 1 | 74 | 報(bào)考比例較高的崗位 |
201032006南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 20103200605 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200702 | 1 | 2 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200703 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200704 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032007南明區(qū)小碧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20103200705 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032015貴陽市南明區(qū)后巢鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103201501 | 1 | 2 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032020貴陽市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202001 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032026貴陽市南明區(qū)中華南路街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103202601 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032030貴陽市南明區(qū)河濱街道綜治服務(wù)中心 | 20103203001 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032033貴陽市南明區(qū)二戈街道綜治服務(wù)中心 | 20103203301 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032034貴陽市南明區(qū)二戈街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103203401 | 1 | 2 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032035貴陽市南明區(qū)太慈橋街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20103203501 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032048貴陽市南明區(qū)花果園街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103204801 | 1 | 0 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032049貴陽市南明區(qū)花果園街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 20103204901 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032050貴陽市南明區(qū)花果園街道綜治服務(wù)中心 | 20103205001 | 1 | 1 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
201032052貴陽市南明區(qū)小車河街道應(yīng)急工作服務(wù)中心 | 20103205201 | 1 | 2 | 達(dá)不到3︰1的崗位 |
原文鏈接:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?dlid=10000000&zxid=fb743c7829c200000000
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博