2025年遵義市交通運(yùn)輸局事業(yè)單位總成績及排名公告
根據(jù)《遵義市市直單位2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》相關(guān)規(guī)定,我局下屬事業(yè)單位2025年面向社會(huì)公開招聘工作人員7名,現(xiàn)已完成報(bào)名及資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試工作?,F(xiàn)將考生總成績及排名、是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單進(jìn)行公示(詳見附件),公示時(shí)間:2025年6月9日至6月13日。請進(jìn)入下一環(huán)節(jié)的考生保持電話暢通,相關(guān)事宜我局將通過電話另行通知。
如有異議,請于公示期內(nèi)以書面形式向遵義市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、遵義市人力資源和社會(huì)保障局、遵義市交通運(yùn)輸局反映。
監(jiān)督電話:遵義市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組:0851-28981673
遵義市人社局事管科:0851-28662777
遵義市交通運(yùn)輸局人事教育科:0851-28653460
附件:遵義市交通運(yùn)輸局2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名表
遵義市交通運(yùn)輸局
2025年6月9日
遵義市交通運(yùn)輸局2025年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名表 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 招考人數(shù) | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 | 筆試成績÷3×60%折算得分 | 面試成績 | 面試成績×40%折算得分 | 總成績 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 楊國澤 | 1 | 22101000401 | 0004市物流交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 211.50 | 42.30 | 82.00 | 32.80 | 75.10? | 1 | 是 | |
2 | 陳莉 | 1 | 22101000401 | 0004市物流交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 201.50 | 40.30 | 81.60 | 32.64 | 72.94? | 2 | 否 | |
3 | 冉港 | 1 | 22101000401 | 0004市物流交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 201.50 | 40.30 | 73.20 | 29.28 | 69.58? | 3 | 否 | |
4 | 朱砂 | 1 | 22101000501 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 222.00 | 44.40 | 78.60 | 31.44 | 75.84? | 1 | 是 | |
5 | 鄭棚元 | 1 | 22101000501 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 215.50 | 43.10 | 79.60 | 31.84 | 74.94? | 2 | 否 | |
6 | 王科軍 | 1 | 22101000501 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 227.50 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 45.50? | 3 | 否 | 面試缺考 |
7 | 王亞梅 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 231.50 | 46.30 | 80.10 | 32.04 | 78.34? | 1 | 是 | |
8 | 楊朝欽 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 215.50 | 43.10 | 82.20 | 32.88 | 75.98? | 2 | 是 | |
9 | 蔣志 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 207.00 | 41.40 | 82.80 | 33.12 | 74.52? | 3 | 否 | |
10 | 周瑞豐 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 213.00 | 42.60 | 79.60 | 31.84 | 74.44? | 4 | 否 | |
11 | 張?bào)w超 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 208.00 | 41.60 | 79.00 | 31.60 | 73.20? | 5 | 否 | |
12 | 閔逸凡 | 2 | 22101000502 | 0005市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 206.50 | 41.30 | 75.60 | 30.24 | 71.54? | 6 | 否 | |
13 | 劉琳 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 216.50 | 43.30 | 83.60 | 33.44 | 76.74? | 1 | 是 | |
14 | 胡賢 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 207.50 | 41.50 | 84.80 | 33.92 | 75.42? | 2 | 是 | |
15 | 羅蕤鋒 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 210.50 | 42.10 | 82.60 | 33.04 | 75.14? | 3 | 否 | |
16 | 陳瑞 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 213.50 | 42.70 | 80.80 | 32.32 | 75.02? | 4 | 否 | |
17 | 許誠 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 206.00 | 41.20 | 82.80 | 33.12 | 74.32? | 5 | 否 | |
18 | 肖萍萍 | 2 | 22101000601 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 206.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 41.20? | 6 | 否 | 面試缺考 |
19 | 付宇杉 | 1 | 22101000602 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 215.50 | 43.10 | 81.20 | 32.48 | 75.58? | 1 | 是 | |
20 | 劉嘉儀 | 1 | 22101000602 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 201.50 | 40.30 | 83.00 | 33.20 | 73.50? | 2 | 否 | |
21 | 伍蕓穎 | 1 | 22101000602 | 0006市高鐵站綜合服務(wù)中心 | 209.00 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 41.80? | 3 | 否 | 面試缺考 |
原文鏈接:http://jtj.zunyi.gov.cn/gsgg_5233683/202506/t20250609_88112765.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博