2023年畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位總成績公示
畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位(畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心、畢節(jié)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、畢節(jié)市種子管理站、畢節(jié)市畜牧站、畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站)2023年面向社會公開招聘工作人員面試已于2023年8月12日結(jié)束,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示(詳見附件)。
公示時間:2023年8月14日至2023年8月16日,請社會各界進(jìn)行監(jiān)督。如有問題,請?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第八紀(jì)檢監(jiān)察組、畢節(jié)市人力資源和社會保障局實(shí)名反映。
咨詢電話:0857-8222872(畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局)
監(jiān)督電話:0857-8339344(畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第八紀(jì)檢監(jiān)察組)
? ? ? ? ? ? ? ? ?0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會保障局)
附件:畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位2023年面向社會公開招聘工作人員總成績
畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年8月14日
附件:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬事業(yè)單位2023年面向社會公開招聘工作人員總成績 | |||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 職位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 席龍 | 1152240101018 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員01 | 196.00 | 70.20 | 67.28 |
2 | 鐘婧 | 1152240100820 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員01 | 196.00 | 72.20 | 68.08 |
3 | 杜剛顯 | 1152240102428 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員01 | 189.00 | 71.20 | 66.28 |
4 | 林玲 | 1152240104014 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員02 | 213.00 | 75.20 | 72.68 |
5 | 鄧欣鋮 | 1152240100203 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員02 | 205.50 | 73.80 | 70.62 |
6 | 俞沙 | 1152240103517 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員02 | 202.50 | 73.60 | 69.94 |
7 | 朱正偉 | 1152240103702 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員03 | 189.50 | 73.80 | 67.42 |
8 | 李正龍 | 1152240102920 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員03 | 186.50 | 72.80 | 66.42 |
9 | 田群 | 1152240101020 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員03 | 186.00 | 67.40 | 64.16 |
10 | 劉洋 | 1152240103206 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員04 | 220.50 | 74.40 | 73.86 |
11 | 付相云 | 1152240101619 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員04 | 205.00 | 77.40 | 71.96 |
12 | 吳江宏 | 1152240102405 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員04 | 189.00 | 69.20 | 65.48 |
13 | 李吉鵬 | 1152240101821 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員05 | 204.00 | 73.40 | 70.16 |
14 | 田婷 | 1152240101114 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員05 | 201.00 | 76.20 | 70.68 |
15 | 王希 | 1152240102802 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員05 | 200.50 | 74.20 | 69.78 |
16 | 黃玥 | 1152240102730 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員06 | 186.50 | 79.60 | 69.14 |
17 | 張文奇 | 1152240102402 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員06 | 186.00 | 76.20 | 67.68 |
18 | 岳俊 | 1152240103619 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)0006 | 工作人員06 | 181.00 | 70.60 | 64.44 |
19 | 李嵐根 | 1152240101909 | 畢節(jié)市畜牧站0007 | 工作人員01 | 191.00 | 69.40 | 65.96 |
20 | 楊錦浩 | 1152240101329 | 畢節(jié)市畜牧站0007 | 工作人員01 | 184.50 | 73.40 | 66.26 |
21 | 陳紹品 | 1152240103110 | 畢節(jié)市畜牧站0007 | 工作人員01 | 184.50 | 68.60 | 64.34 |
22 | 孫蝶 | 1152240102117 | 畢節(jié)市種子管理站0008 | 工作人員01 | 197.00 | 76.20 | 69.88 |
23 | 張華東 | 1152240100729 | 畢節(jié)市種子管理站0008 | 工作人員01 | 186.00 | 74.20 | 66.88 |
24 | 馬麗 | 1152240201019 | 畢節(jié)市種子管理站0008 | 工作人員01 | 183.00 | 68.80 | 64.12 |
25 | 徐新 | 1152240200328 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站0009 | 工作人員01 | 204.50 | 72.80 | 70.02 |
26 | 陳興 | 1152240203210 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站0009 | 工作人員01 | 196.00 | 71.60 | 67.84 |
27 | 周祥云 | 1152240202212 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站0009 | 工作人員01 | 184.50 | 72.80 | 66.02 |
28 | 尚娟 | 1152240202914 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0010 | 工作人員01 | 184.00 | 78.60 | 68.24 |
29 | 邱雨倩 | 1152240200111 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0010 | 工作人員01 | 184.00 | 67.20 | 63.68 |
30 | 黃葉 | 1152240203811 | 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0010 | 工作人員01 | 182.50 | 72.60 | 65.54 |
31 | 阮蕾蕾 | 1152240203107 | 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心0011 | 工作人員01 | 222.00 | 78.00 | 75.60 |
32 | 劉切 | 1152240202401 | 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心0011 | 工作人員01 | 220.00 | 69.60 | 71.84 |
33 | 喻鈞儒 | 1152240202813 | 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心0011 | 工作人員01 | 210.50 | 缺考 | 42.10 |
原文鏈接:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202308/t20230814_81755001.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博