黔南州州直事業(yè)單位2023年面向基層考調工作人員截止8月14日17時報考情況
報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 |
330201黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(州人大代表服務中心) | 01工作人員 | 1 | 1 |
330201黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(州人大代表服務中心) | 02工作人員 | 1 | 0 |
330201黔南州人大常委會辦公室綜合服務中心(州人大代表服務中心) | 03工作人員 | 1 | 1 |
330202黔南州人民政府經濟發(fā)展研究中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330203黔南州政協(xié)辦公室綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330204黔南州留置管理中心(黔南州反腐倡廉教育基地服務中心) | 01工作人員 | 2 | 10 |
330204黔南州留置管理中心(黔南州反腐倡廉教育基地服務中心) | 02工作人員 | 1 | 2 |
330204黔南州留置管理中心(黔南州反腐倡廉教育基地服務中心) | 03工作人員 | 1 | 0 |
330205黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心(黔南州紀委州監(jiān)委大數據與信息技術保障中心) | 01工作人員 | 1 | 1 |
330205黔南州紀委州監(jiān)委機關服務中心(黔南州紀委州監(jiān)委大數據與信息技術保障中心) | 02工作人員 | 1 | 1 |
330206黔南州干部信息中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330206黔南州干部信息中心 | 02工作人員 | 1 | 0 |
330207黔南州人才工作中心 | 01工作人員 | 2 | 3 |
330208黔南州法學會 | 01工作人員 | 1 | 10 |
330209中共黔南州委政策研究室綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 4 |
330210黔南州委編辦綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330211黔南州目標管理考核服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330212中共黔南州委黨校 | 01教師 | 1 | 0 |
330213黔南州西部開發(fā)服務中心(黔南州經濟發(fā)展促進中心) | 01工作人員 | 1 | 1 |
330214黔南州綜合交通建設促進中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330215黔南州糧食和物資儲備工作中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
330215黔南州糧食和物資儲備工作中心 | 02工作人員 | 2 | 1 |
330216都勻第一中學 | 01工程項目技術管理員 | 1 | 0 |
330217黔南州教育科學研究所 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330217黔南州教育科學研究所 | 02工作人員 | 1 | 1 |
330218黔南州啟航學校 | 01美術教師 | 1 | 0 |
330219黔南州煤炭安全生產技術中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330219黔南州煤炭安全生產技術中心 | 02工作人員 | 1 | 0 |
330220黔南州民族宗教工作研究中心(黔南州水書研究所) | 01工作人員 | 1 | 2 |
330220黔南州民族宗教工作研究中心(黔南州水書研究所) | 02工作人員 | 1 | 1 |
330221黔南州精神病醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 3 | 1 |
330222黔南州法律援助中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330223黔南州財政資金績效評價中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
330223黔南州財政資金績效評價中心 | 02工作人員 | 1 | 0 |
330224黔南州自然資源綜合行政執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330225黔南州自然資源和測繪地理信息中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330226黔南州自然資源調查規(guī)劃院 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330227福泉市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 4 | 2 |
330228貴定縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330229羅甸縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330230長順縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 2 | 2 |
330231龍里縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330232黔南州水旱災害防御服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330233黔南州水土保持站 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330234黔南州種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 5 |
330234黔南州種植業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 3 |
330234黔南州種植業(yè)發(fā)展中心 | 03工作人員 | 1 | 0 |
330235黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330235黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 2 | 1 |
330235黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 03工作人員 | 1 | 0 |
330235黔南州養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 04工作人員 | 1 | 1 |
330236黔南州體育運動服務中心(黔南州青少年業(yè)余體校、黔南州山地戶外運動服務中心、黔南州老年體育服務中心) | 01工作人員 | 1 | 0 |
330236黔南州體育運動服務中心(黔南州青少年業(yè)余體校、黔南州山地戶外運動服務中心、黔南州老年體育服務中心) | 02專業(yè)技術人員 | 2 | 0 |
330237黔南州旅游產業(yè)發(fā)展促進中心 | 01專業(yè)技術人員 | 2 | 1 |
330238黔南州圖書館 | 01專業(yè)技術人員 | 1 | 6 |
330239黔南州衛(wèi)生健康考試培訓和信息中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330240黔南州衛(wèi)生健康指導中心 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330241黔南州國有資產綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330241黔南州國有資產綜合服務中心 | 02工作人員 | 1 | 2 |
330242貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 |
330242貴州劍江化肥廠社區(qū)服務中心 | 02工作人員 | 1 | 0 |
330243黔南州市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330244黔南州市場監(jiān)管投訴舉報信息中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
330245黔南州統(tǒng)計抽樣調查中心(黔南州新經濟統(tǒng)計中心) | 01工作人員 | 1 | 7 |
330246黔南州人防指揮信息保障中心 | 01工作人員 | 1 | 3 |
330247黔南州信息數據中心 | 01數據管理 人員 | 1 | 0 |
330248黔南州機關事務管理局 | 01工作人員 | 1 | 1 |
330248黔南州機關事務管理局 | 02工作人員 | 1 | 1 |
330249黔南州青少年發(fā)展服務中心(黔南州青年志愿者服務中心) | 01工作人員 | 1 | 0 |
330250黔南州文藝創(chuàng)作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 2 |
330251黔南州社會科學研究所 | 01工作人員 | 1 | 1 |
原文鏈接:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/gggs/202308/t20230814_81756850.html
聲明:本網站部分內容來源于網絡搜集及網友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學習交流使用,非盈利目的,如涉及侵權請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關注微博