临沧市2025年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2025年2月19日上午9:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委办公室所属事业单位 保密技术服务中心事业管理岗 15399009001001001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
2 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委组织部所属事业单位 事业管理岗 15399009001002001 3 6.00:1 1 13 0 11 2 9 2 7 6 0 6
3 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民政府办公室所属事业单位 事业专技岗 15399009001003001 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
4 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委统战部所属事业单位 事业管理岗 15399009001004001 3 7.00:1 1 12 0 11 0 11 1 5 7 0 7
5 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委宣传部所属事业单位 事业专技岗 15399009001005001 3 6.00:1 1 17 2 12 0 12 3 11 6 0 6
6 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委党校所属事业单位 财务 15399009001006001 3 1.00:1 1 4 0 2 0 2 2 3 1 0 1
7 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农机推广员 15399009001007002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
8 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农技推广员 15399009001007003 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
9 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008001 3 1.00:1 1 5 0 3 1 2 2 4 1 0 1
10 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008002 3 0.00:1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0
11 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009001 3 2.00:1 1 9 2 7 4 3 0 7 2 0 2
12 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009002 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010001 3 3.00:1 1 15 2 11 5 6 2 12 3 0 3
14 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010002 3 1.00:1 1 9 2 6 4 2 1 8 1 0 1
15 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011001 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0
16 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011002 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
17 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局所属事业单位 事业专技岗 15399009001012001 3 1.00:1 1 7 1 3 0 3 3 6 1 0 1
18 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区财政局所属事业单位 事业专技岗 15399009001013001 3 1.00:1 1 8 1 7 2 5 0 7 1 0 1
19 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局所属事业单位 事业管理岗 15399009001014001 3 0.00:1 1 4 2 2 2 0 0 4 0 0 0
20 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区水务局所属事业单位 事业专技岗 15399009001015001 3 2.00:1 1 6 0 3 0 3 3 4 2 0 2
21 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区交通运输局所属事业单位 交通运输专业技术人员 15399009001016001 3 1.00:1 1 5 0 3 2 1 2 4 1 0 1
22 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区文化和旅游局所属事业单位 事业专技岗 15399009001017001 3 2.00:1 1 22 1 16 12 4 5 20 2 0 2
23 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区民政局所属事业单位 事业管理岗 15399009001018001 3 4.00:1 1 6 0 6 2 4 0 2 4 0 4
24 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区地方产业发展服务中心所属事业单位 事业专技岗 15399009001019001 3 0.00:1 1 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
25 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001020001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
26 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区南美乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001021001 1 2.00:1 1 8 0 8 6 2 0 6 2 0 2
27 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府所属事业单位 会计 15399009001022001 1 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
28 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001023001 1 2.00:1 1 8 0 8 4 4 0 6 2 0 2
29 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001024001 1 18.00:1 1 76 3 58 3 55 15 58 18 0 18
30 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区邦东乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001025001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
31 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001026001 1 7.00:1 1 17 2 15 4 11 0 10 7 0 7
32 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001027001 1 0.00:1 1 4 1 3 2 1 0 4 0 0 0
33 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直幼儿园幼儿教师 15399009001028001 3 4.25:1 4 43 1 35 10 25 7 26 17 0 17
34 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学道德与法治教师 15399009001028002 3 0.00:1 1 5 0 5 3 2 0 5 0 0 0
35 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学会计岗 15399009001028003 3 0.00:1 1 6 1 5 3 2 0 6 0 0 0
36 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中语文教师 15399009001028004 1 0.67:1 6 12 2 10 5 5 0 8 4 0 4
37 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中英语教师 15399009001028005 1 1.00:1 4 9 0 9 2 7 0 5 4 0 4
38 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中地理教师 15399009001028006 1 3.33:1 3 14 0 13 3 10 1 4 10 0 10
39 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中生物教师 15399009001028007 1 2.00:1 2 9 0 8 2 6 1 5 4 0 4
40 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中数学教师 15399009001028008 1 0.33:1 3 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
41 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡马台中学初中道德与法治教师 15399009001028009 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
42 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 章驮乡章驮中学初中音乐教师 15399009001028010 1 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
43 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学数学教师 15399009001028011 1 0.75:1 4 6 0 6 2 4 0 3 3 0 3
44 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区小学音乐教师 15399009001028013 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
45 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学语文教师(三项目人员) 15399009001028014 1 0.00:1 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
46 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡中心校小学数学教师(三项目人员) 15399009001028015 1 0.00:1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0
47 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校小学数学教师(随军家属) 15399009001028016 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
48 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校幼儿园教师(随军家属) 15399009001028017 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
49 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学语文教师 15399009001028018 3 1.20:1 5 23 1 20 9 11 2 17 6 0 6
50 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学数学教师 15399009001028019 3 0.20:1 5 12 1 10 5 5 1 11 1 0 1
51 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学音乐教师 15399009001028020 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
52 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学体育教师 15399009001028021 3 7.00:1 1 13 0 12 1 11 1 6 7 0 7
53 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学美术教师 15399009001028022 3 4.00:1 1 12 0 12 6 6 0 8 4 0 4
54 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学心理健康教师 15399009001028023 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
55 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民医院 临床医生 15399009001029001 3 4.50:1 2 26 1 23 13 10 2 17 9 0 9
56 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区审计局 审计(事业专技岗) 15399009001030001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
57 云南省 云南省 临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县企业退休人员社会化管理服务中心 社会化管理岗 15399009002001001 3 4.00:1 1 10 1 8 0 8 1 6 4 0 4
58 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中体育 15399009002002001 3 5.00:1 1 12 0 12 0 12 0 7 5 0 5
59 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中信息技术 15399009002002002 3 2.00:1 1 6 2 4 0 4 0 4 2 0 2
60 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局高级职业中学 教育学教学岗 15399009002003001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
61 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 特殊教育教师 15399009002004001 3 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
62 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 运动康复教师 15399009002004002 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
63 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 园艺教师 15399009002004003 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
64 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 临床医学岗 15399009002005001 3 3.00:1 1 12 2 9 0 9 1 9 3 0 3
65 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 口腔医学岗 15399009002005002 3 3.00:1 1 6 1 5 0 5 0 3 3 0 3
66 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 食品卫生与营养学岗 15399009002005003 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
67 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(一) 15399009002007001 3 4.00:1 1 5 0 5 1 4 0 1 4 0 4
68 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(二) 15399009002007002 3 4.00:1 1 8 0 8 2 6 0 4 4 0 4
69 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(一) 15399009002008001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
70 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(二) 15399009002008002 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
71 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县河长制办公室 河长办技术岗 15399009002009001 3 1.00:1 1 5 1 4 1 3 0 4 1 0 1
72 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水利水电工程管理站 水利水电工程岗 15399009002010001 3 2.00:1 1 6 1 4 0 4 1 4 2 0 2
73 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 美术设计岗 15399009002011001 3 6.00:1 1 16 1 14 1 13 1 10 6 0 6
74 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 音乐创作岗 15399009002011002 3 4.00:1 1 7 0 6 0 6 1 3 4 0 4
75 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(一) 15399009002012001 3 41.00:1 1 100 7 93 11 82 0 59 41 0 41
76 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(二) 15399009002012002 3 37.00:1 1 78 0 78 6 72 0 41 37 0 37
77 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(一) 15399009002013001 1 6.00:1 1 8 1 7 0 7 0 2 6 0 6
78 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(二) 15399009002013002 1 4.00:1 1 8 0 6 0 6 2 4 4 0 4
79 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(一) 15399009002014001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
80 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(二) 15399009002014002 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
81 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(三) 15399009002014003 1 3.00:1 1 7 0 7 2 5 0 4 3 0 3
82 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(一) 15399009002015001 1 2.67:1 3 30 3 25 5 20 2 22 8 0 8
83 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(二) 15399009002015002 1 4.33:1 3 30 1 28 4 24 1 17 13 0 13
84 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(三) 15399009002015003 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
85 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(四) 15399009002015004 1 7.00:1 1 13 0 13 2 11 0 6 7 0 7
86 云南省 云南省 临沧市 云县 云县忙怀彝族布朗族乡产业发展和技术服务中心、云县涌宝镇产业发展和技术服务中心、云县栗树乡党群服务中心 定向招聘未就业退役士兵岗 15399009002017001 1 5.00:1 3 26 3 23 0 23 0 11 15 0 15
87 云南省 云南省 临沧市 云县 云县栗树彝族傣族乡党群服务中心、云县后箐彝族乡党群服务中心 乡镇党群服务岗(三项目岗一) 15399009002018001 1 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
88 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委办公室 信息服务中心 15399009003001001 3 5.00:1 1 11 0 11 4 7 0 6 5 0 5
89 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 教师 15399009003002001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
90 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003001 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
91 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003002 3 0.00:1 1 3 1 2 1 1 0 3 0 0 0
92 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004001 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
93 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004002 3 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
94 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005001 3 3.00:1 1 7 0 7 2 5 0 4 3 0 3
95 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005002 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
96 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县发展和改革局 数据服务中心 15399009003006001 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
97 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 殡仪馆 15399009003007001 3 2.00:1 1 8 2 6 1 5 0 6 2 0 2
98 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 婚姻登记中心 15399009003007002 3 7.00:1 1 17 2 14 3 11 1 10 7 0 7
99 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县财政局 地方金融发展服务中心 15399009003008001 3 8.00:1 1 21 1 18 7 11 2 13 8 0 8
100 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 农业农村服务中心 15399009003009001 3 4.00:1 1 10 0 10 2 8 0 6 4 0 4
101 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 养殖业发展服务中心 15399009003009002 3 1.00:1 1 6 0 4 2 2 2 5 1 0 1
102 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 绿色食品牌办公室 15399009003009003 3 4.00:1 1 15 0 14 4 10 1 11 4 0 4
103 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 种子管理与植保植检站 15399009003009005 3 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
104 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡产业发展和技术服务中心 15399009003010001 1 0.00:1 1 4 0 3 2 1 1 4 0 0 0
105 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡党群服务中心 15399009003010002 1 28.00:1 1 40 1 39 0 39 0 12 28 0 28
106 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心统计岗 15399009003011001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
107 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心水务服务岗 15399009003011002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
108 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇综合行政法队 15399009003012002 1 1.00:1 1 8 1 6 2 4 1 7 1 0 1
109 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡综合行政执法队 15399009003013001 1 18.00:1 1 23 2 21 0 21 0 5 18 0 18
110 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡党群服务中心 15399009003013002 1 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
111 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡党群服务中心 15399009003014001 1 6.00:1 1 10 0 10 1 9 0 4 6 0 6
112 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡产业发展和技术服务中心 15399009003014002 1 2.00:1 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 2
113 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇党群服务中心 15399009003015001 1 46.00:1 2 148 5 143 0 143 0 56 92 0 92
114 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇产业发展和技术服务中心 15399009003015002 1 1.00:1 1 10 1 8 2 6 1 9 1 0 1
115 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡综合行政执法队 15399009003016001 1 1.00:1 1 3 0 2 1 1 1 2 1 0 1
116 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇党群服务中心 15399009003017001 1 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
117 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇产业发展和技术服务中心 15399009003017002 1 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
118 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇综合行政执法队 15399009003017003 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
119 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003018001 1 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
120 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心林业服务岗 15399009003018002 1 0.00:1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
121 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇党群服务中心 15399009003019001 1 8.00:1 1 16 1 15 3 12 0 8 8 0 8
122 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003020001 1 4.00:1 1 9 0 8 1 7 1 5 4 0 4
123 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展服务中心水务服务岗 15399009003020002 1 0.00:1 1 3 0 3 2 1 0 3 0 0 0
124 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县洛党镇人民政府 洛党镇党群服务中心 15399009003021001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
125 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘三项目人员大岗位 15399009003022001 1 2.00:1 3 6 0 6 0 6 0 0 6 0 6
126 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业退役士兵大岗位 15399009003022002 1 6.80:1 5 71 3 68 0 68 0 37 34 0 34
127 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业随军家属大岗位 15399009003022003 1 0.67:1 3 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
128 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023001 1 6.33:1 3 25 1 24 0 24 0 6 19 0 19
129 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023002 1 1.33:1 3 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
130 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023003 1 9.33:1 3 42 5 37 0 37 0 14 28 0 28
131 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023004 1 2.67:1 3 13 1 12 0 12 0 5 8 0 8
132 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023005 1 1.00:1 2 6 0 6 1 5 0 4 2 0 2
133 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023006 1 0.50:1 2 4 0 4 1 3 0 3 1 0 0
134 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学信息科技教师 15399009003023008 1 1.50:1 2 5 0 5 2 3 0 2 3 0 3
135 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学道德与法治教师 15399009003023009 1 1.00:1 2 9 0 9 2 7 0 7 2 0 2
136 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学美术教师 15399009003023010 1 1.67:1 3 15 0 15 6 9 0 10 5 0 5
137 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 学前教育教师 15399009003023011 1 4.00:1 4 31 2 29 5 24 0 15 16 0 16
138 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中地理教师 15399009004001001 1 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
139 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县永甸九年一贯制学校初中化学教师 15399009004001002 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
140 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县大山中学初中美术教师 15399009004001003 1 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
141 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中美术教师(书法) 15399009004001004 3 0.00:1 1 10 1 9 0 9 0 10 0 0 0
142 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中生物教师 15399009004001005 1 2.00:1 1 5 1 4 0 4 0 3 2 0 2
143 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中数学教师 15399009004001006 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
144 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县勐板中学初中教师岗位(未就业退役岗) 15399009004001008 1 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
145 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中道德与法治教师 15399009004001010 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
146 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乌木龙中学初中体育教师 15399009004001011 1 1.00:1 1 9 1 5 0 5 3 8 1 0 1
147 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学物理教师 15399009004001012 1 2.00:1 2 7 1 6 0 6 0 3 4 0 4
148 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学英语教师 15399009004001013 1 0.83:1 6 11 3 7 0 7 1 6 5 0 5
149 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学语文教师 15399009004001015 1 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
150 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学高中音乐教师 15399009004001016 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
151 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第一完全中学高中计算机教师 15399009004001017 3 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
152 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学数学教师 15399009004001018 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
153 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县小学数学教师 15399009004001019 1 1.00:1 2 7 0 5 0 5 2 5 2 0 2
154 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县城关完小小学语文女教师 15399009004001021 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
155 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县小学语文教师 15399009004001022 1 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
156 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县小学英语教师 15399009004001023 1 0.50:1 4 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
157 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县职业技术教育中心舞蹈教师 15399009004001024 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
158 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县职业技术教育中心茶学专业教师 15399009004001025 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
159 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学道德与法治教师 15399009004001026 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
160 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县疾病预防控制中心财会岗 15399009004002002 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
161 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县疾病预防控制中心公共卫生岗 15399009004002003 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
162 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县卫生健康局 永德县妇幼保健院中医临床岗 15399009004002004 3 7.00:1 1 18 0 12 0 12 6 11 7 0 7
