临沧市2025年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2025年2月20日上午16:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委办公室所属事业单位 保密技术服务中心事业管理岗 15399009001001001 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
2 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委组织部所属事业单位 事业管理岗 15399009001002001 3 14.00:1 1 18 0 17 0 17 1 4 14 0 14
3 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民政府办公室所属事业单位 事业专技岗 15399009001003001 3 4.00:1 1 8 0 8 0 8 0 4 4 0 4
4 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委统战部所属事业单位 事业管理岗 15399009001004001 3 15.00:1 1 39 2 36 1 35 1 24 15 0 13
5 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委宣传部所属事业单位 事业专技岗 15399009001005001 3 16.00:1 1 34 1 24 0 24 9 18 16 0 16
6 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委党校所属事业单位 财务 15399009001006001 3 6.00:1 1 20 0 17 0 17 3 14 6 0 6
7 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 畜牧兽医 15399009001007001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
8 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农机推广员 15399009001007002 3 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
9 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农技推广员 15399009001007003 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
10 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008001 3 3.00:1 1 8 0 5 0 5 3 5 3 0 3
11 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008002 3 0.00:1 1 6 3 2 0 2 1 6 0 0 0
12 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009001 3 6.00:1 1 13 1 11 0 11 1 7 6 0 6
13 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009002 3 1.00:1 1 9 0 7 0 7 2 8 1 0 1
14 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010001 3 6.00:1 1 32 1 23 0 23 8 26 6 0 6
15 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010002 3 7.00:1 1 25 2 19 0 19 4 18 7 0 7
16 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011001 3 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
17 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011002 3 6.00:1 1 12 1 10 1 9 1 6 6 0 6
18 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局所属事业单位 事业专技岗 15399009001012001 3 8.00:1 1 18 2 13 0 13 3 10 8 0 8
19 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区财政局所属事业单位 事业专技岗 15399009001013001 3 6.00:1 1 21 1 19 5 14 1 15 6 0 6
20 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局所属事业单位 事业管理岗 15399009001014001 3 6.00:1 1 10 1 8 1 7 1 4 6 0 5
21 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区水务局所属事业单位 事业专技岗 15399009001015001 3 6.00:1 1 12 0 10 1 9 2 6 6 0 5
22 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区交通运输局所属事业单位 交通运输专业技术人员 15399009001016001 3 1.00:1 1 11 0 7 6 1 4 10 1 0 1
23 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区文化和旅游局所属事业单位 事业专技岗 15399009001017001 3 17.00:1 1 50 1 40 4 36 9 33 17 0 16
24 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区民政局所属事业单位 事业管理岗 15399009001018001 3 9.00:1 1 20 1 18 0 18 1 11 9 0 9
25 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区地方产业发展服务中心所属事业单位 事业专技岗 15399009001019001 3 3.00:1 1 7 0 6 0 6 1 4 3 0 3
26 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001020001 1 7.00:1 1 19 0 18 0 18 1 12 7 0 7
27 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区南美乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001021001 1 7.00:1 1 12 1 10 2 8 1 5 7 0 7
28 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府所属事业单位 会计 15399009001022001 1 3.00:1 1 9 0 9 0 9 0 6 3 0 3
29 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001023001 1 8.00:1 1 20 0 10 0 10 10 12 8 0 8
30 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001024001 1 84.00:1 1 204 6 154 4 150 44 120 84 0 84
31 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区邦东乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001025001 1 9.00:1 1 31 4 12 0 12 15 22 9 0 9
32 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001026001 1 22.00:1 1 30 1 27 0 27 2 8 22 0 22
33 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001027001 1 3.00:1 1 13 1 10 6 4 2 10 3 0 3
34 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直幼儿园幼儿教师 15399009001028001 3 12.00:1 4 96 3 82 0 82 11 48 48 0 48
35 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学道德与法治教师 15399009001028002 3 5.00:1 1 9 0 7 0 7 2 4 5 0 5
36 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学会计岗 15399009001028003 3 3.00:1 1 10 1 8 0 8 1 7 3 0 3
37 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中语文教师 15399009001028004 1 3.17:1 6 50 4 39 0 39 7 31 19 0 18
38 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中英语教师 15399009001028005 1 3.25:1 4 20 0 19 0 19 1 7 13 0 13
39 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中地理教师 15399009001028006 1 5.33:1 3 20 1 19 0 19 0 4 16 0 16
40 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中生物教师 15399009001028007 1 4.50:1 2 17 0 14 0 14 3 8 9 0 9
41 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中数学教师 15399009001028008 1 0.33:1 3 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
42 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡马台中学初中道德与法治教师 15399009001028009 1 7.00:1 1 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
43 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 章驮乡章驮中学初中音乐教师 15399009001028010 1 5.00:1 1 13 1 10 0 10 2 8 5 0 5
44 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学数学教师 15399009001028011 1 3.25:1 4 35 2 27 0 27 6 22 13 0 13
45 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区小学语文教师 15399009001028012 1 2.00:1 1 7 1 4 0 4 2 5 2 0 2
46 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区小学音乐教师 15399009001028013 1 6.00:1 1 17 2 11 0 11 4 11 6 0 6
47 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学语文教师(三项目人员) 15399009001028014 1 4.50:1 2 12 0 11 0 11 1 3 9 0 9
48 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡中心校小学数学教师(三项目人员) 15399009001028015 1 2.00:1 1 6 1 4 0 4 1 4 2 0 2
49 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校小学数学教师(随军家属) 15399009001028016 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
50 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校幼儿园教师(随军家属) 15399009001028017 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
51 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学语文教师 15399009001028018 3 5.20:1 5 47 1 42 0 42 4 21 26 0 26
52 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学数学教师 15399009001028019 3 2.00:1 5 26 1 21 0 21 4 16 10 0 10
53 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学音乐教师 15399009001028020 3 7.00:1 1 14 0 11 0 11 3 7 7 0 7
54 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学体育教师 15399009001028021 3 14.00:1 1 24 0 22 0 22 2 10 14 0 14
55 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学美术教师 15399009001028022 3 11.00:1 1 14 0 14 0 14 0 3 11 0 10
56 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学心理健康教师 15399009001028023 3 4.00:1 1 6 0 6 0 6 0 2 4 0 4
57 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民医院 临床医生 15399009001029001 3 12.00:1 2 42 0 35 1 34 7 18 24 0 24
58 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区审计局 审计(事业专技岗) 15399009001030001 3 3.00:1 1 6 1 5 1 4 0 3 3 0 3
59 云南省 云南省 临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县企业退休人员社会化管理服务中心 社会化管理岗 15399009002001001 3 9.00:1 1 28 1 25 1 24 2 19 9 0 9
60 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中体育 15399009002002001 3 16.00:1 1 33 0 30 7 23 3 17 16 0 16
61 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中信息技术 15399009002002002 3 4.00:1 1 9 1 7 2 5 1 5 4 0 4
62 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局高级职业中学 教育学教学岗 15399009002003001 3 0.00:1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
63 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 特殊教育教师 15399009002004001 3 4.00:1 1 6 0 6 2 4 0 2 4 0 4
64 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 运动康复教师 15399009002004002 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
65 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 园艺教师 15399009002004003 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
66 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 临床医学岗 15399009002005001 3 15.00:1 1 30 1 25 0 25 4 15 15 0 15
67 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 口腔医学岗 15399009002005002 3 6.00:1 1 9 1 8 0 8 0 3 6 0 6
68 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 食品卫生与营养学岗 15399009002005003 3 1.00:1 1 4 1 2 0 2 1 3 1 0 1
69 云南省 云南省 临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农业环境保护监测站 农业环境保护监测岗 15399009002006001 3 2.00:1 1 7 0 7 0 7 0 5 2 0 2
70 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(一) 15399009002007001 3 5.00:1 1 7 0 6 0 6 1 2 5 0 5
71 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(二) 15399009002007002 3 13.00:1 1 24 0 23 0 23 1 11 13 0 13
72 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(一) 15399009002008001 3 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
73 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(二) 15399009002008002 3 3.00:1 1 9 0 9 4 5 0 6 3 0 3
74 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县河长制办公室 河长办技术岗 15399009002009001 3 5.00:1 1 11 0 11 5 6 0 6 5 0 5
75 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水利水电工程管理站 水利水电工程岗 15399009002010001 3 4.00:1 1 10 0 9 3 6 1 6 4 0 4
76 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 美术设计岗 15399009002011001 3 14.00:1 1 26 1 20 1 19 5 12 14 0 14
77 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 音乐创作岗 15399009002011002 3 8.00:1 1 15 0 14 2 12 1 7 8 0 8
78 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(一) 15399009002012001 3 75.00:1 1 154 5 149 4 145 0 79 75 0 75
79 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(二) 15399009002012002 3 77.00:1 1 152 2 150 6 144 0 75 77 0 76
80 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(一) 15399009002013001 1 11.00:1 1 17 2 15 0 15 0 6 11 0 11
81 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(二) 15399009002013002 1 12.00:1 1 26 1 24 0 24 1 14 12 0 12
82 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(一) 15399009002014001 1 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
83 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(二) 15399009002014002 1 1.00:1 1 5 1 4 1 3 0 4 1 0 1
84 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(三) 15399009002014003 1 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8
85 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(四) 15399009002014004 1 3.00:1 1 3 0 3 0 3 0 0 3 0 3
86 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(一) 15399009002015001 1 14.33:1 3 94 7 84 0 84 3 51 43 0 43
87 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(二) 15399009002015002 1 15.67:1 3 87 4 79 0 79 4 40 47 0 47
88 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(三) 15399009002015003 1 5.00:1 1 12 0 11 0 11 1 7 5 0 5
89 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(四) 15399009002015004 1 17.00:1 1 25 0 25 1 24 0 8 17 0 16
90 云南省 云南省 临沧市 云县 云县茂兰镇党群服务中心 党群服务(未就业随军家属岗) 15399009002016001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
91 云南省 云南省 临沧市 云县 云县忙怀彝族布朗族乡产业发展和技术服务中心、云县涌宝镇产业发展和技术服务中心、云县栗树乡党群服务中心 定向招聘未就业退役士兵岗 15399009002017001 1 11.33:1 3 45 5 40 0 40 0 11 34 0 34
92 云南省 云南省 临沧市 云县 云县栗树彝族傣族乡党群服务中心、云县后箐彝族乡党群服务中心 乡镇党群服务岗(三项目岗一) 15399009002018001 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
93 云南省 云南省 临沧市 云县 云县栗树彝族傣族乡党群服务中心、云县后箐彝族乡党群服务中心 乡镇党群服务岗(三项目岗二) 15399009002018002 1 1.00:1 1 5 0 5 0 5 0 4 1 0 1
94 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委办公室 信息服务中心 15399009003001001 3 15.00:1 1 32 0 31 0 31 1 17 15 0 15
95 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 教师 15399009003002001 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
96 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 教师 15399009003002002 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
97 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003001 3 7.00:1 1 11 1 10 0 10 0 4 7 0 7
98 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003002 3 5.00:1 1 15 0 14 0 14 1 10 5 0 5
99 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004001 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
100 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004002 3 5.00:1 1 8 0 7 0 7 1 3 5 0 5
101 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005001 3 6.00:1 1 13 0 12 0 12 1 7 6 0 6
102 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005002 3 2.00:1 1 6 0 5 1 4 1 4 2 0 2
103 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县发展和改革局 数据服务中心 15399009003006001 3 4.00:1 1 12 2 9 0 9 1 8 4 0 4
104 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 殡仪馆 15399009003007001 3 7.00:1 1 16 1 12 2 10 3 9 7 0 7
105 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 婚姻登记中心 15399009003007002 3 26.00:1 1 48 3 42 0 42 3 22 26 0 26
106 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县财政局 地方金融发展服务中心 15399009003008001 3 20.00:1 1 43 1 41 0 41 1 23 20 0 20
107 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 农业农村服务中心 15399009003009001 3 11.00:1 1 17 0 17 0 17 0 6 11 0 11
108 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 养殖业发展服务中心 15399009003009002 3 6.00:1 1 10 1 7 0 7 2 4 6 0 6
109 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 绿色食品牌办公室 15399009003009003 3 13.00:1 1 26 1 24 0 24 1 13 13 0 13
110 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 种子管理与植保植检站 15399009003009005 3 4.00:1 1 9 0 9 0 9 0 5 4 0 4
111 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡产业发展和技术服务中心 15399009003010001 1 4.00:1 1 11 0 11 0 11 0 7 4 0 4
112 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡党群服务中心 15399009003010002 1 106.00:1 1 150 7 143 0 143 0 44 106 0 106
113 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心统计岗 15399009003011001 1 3.00:1 1 4 0 4 0 4 0 1 3 0 3
114 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心水务服务岗 15399009003011002 1 2.00:1 1 6 0 6 0 6 0 4 2 0 2
115 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇产业发展和技术服务中心 15399009003012001 1 6.00:1 1 10 0 10 0 10 0 4 6 0 6
116 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇综合行政法队 15399009003012002 1 3.00:1 1 17 1 10 0 10 6 14 3 0 3
117 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡综合行政执法队 15399009003013001 1 49.00:1 1 59 3 56 0 56 0 10 49 0 49
118 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡党群服务中心 15399009003013002 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
119 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡党群服务中心 15399009003014001 1 12.00:1 1 20 0 17 1 16 3 8 12 0 12
120 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡产业发展和技术服务中心 15399009003014002 1 4.00:1 1 11 0 8 0 8 3 7 4 0 4
121 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇党群服务中心 15399009003015001 1 124.00:1 2 307 6 301 0 301 0 59 248 0 247
122 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇产业发展和技术服务中心 15399009003015002 1 8.00:1 1 21 2 16 1 15 3 13 8 0 8
123 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡综合行政执法队 15399009003016001 1 6.00:1 1 11 0 9 1 8 2 5 6 0 6
124 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇党群服务中心 15399009003017001 1 9.00:1 1 25 1 23 0 23 1 16 9 0 9
125 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇产业发展和技术服务中心 15399009003017002 1 3.00:1 1 8 0 8 2 6 0 5 3 0 3
126 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇综合行政执法队 15399009003017003 1 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8 0 8
127 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003018001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
128 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心林业服务岗 15399009003018002 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
129 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇党群服务中心 15399009003019001 1 22.00:1 1 32 0 32 0 32 0 10 22 0 22
130 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003020001 1 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8 0 8
131 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展服务中心水务服务岗 15399009003020002 1 2.00:1 1 9 2 5 0 5 2 7 2 0 2
132 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县洛党镇人民政府 洛党镇党群服务中心 15399009003021001 1 4.00:1 1 9 0 9 0 9 0 5 4 0 4
133 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘三项目人员大岗位 15399009003022001 1 5.67:1 3 19 1 18 0 18 0 2 17 0 17
134 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业退役士兵大岗位 15399009003022002 1 14.20:1 5 115 5 110 0 110 0 44 71 0 71
135 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业随军家属大岗位 15399009003022003 1 1.33:1 3 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
136 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023001 1 17.33:1 3 54 0 54 0 54 0 2 52 0 52
137 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023002 1 3.00:1 3 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
138 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023003 1 28.00:1 3 99 3 96 0 96 0 15 84 0 84
139 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023004 1 10.67:1 3 37 0 37 0 37 0 5 32 0 32
140 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023005 1 8.00:1 2 22 0 22 0 22 0 6 16 0 16
141 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023006 1 3.50:1 2 16 1 15 0 15 0 9 7 0 6
142 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学心理健康教师 15399009003023007 1 0.50:1 2 4 0 4 0 4 0 3 1 0 1
143 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学信息科技教师 15399009003023008 1 7.00:1 2 26 0 25 0 25 1 12 14 0 14
144 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学道德与法治教师 15399009003023009 1 7.00:1 2 22 1 21 0 21 0 8 14 0 14
145 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学美术教师 15399009003023010 1 5.67:1 3 29 0 29 0 29 0 12 17 0 17
146 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 学前教育教师 15399009003023011 1 9.00:1 4 72 4 68 0 68 0 36 36 0 36
147 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中地理教师 15399009004001001 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
148 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县永甸九年一贯制学校初中化学教师 15399009004001002 1 3.00:1 1 13 2 9 2 7 2 10 3 0 3
149 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县大山中学初中美术教师 15399009004001003 1 5.00:1 1 13 1 9 0 9 3 8 5 0 5
150 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中美术教师(书法) 15399009004001004 3 2.00:1 1 11 1 10 0 10 0 9 2 0 2
151 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中生物教师 15399009004001005 1 6.00:1 1 9 0 8 0 8 1 3 6 0 6
152 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中数学教师 15399009004001006 3 1.00:1 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 1
153 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学数学教师 15399009004001007 1 0.33:1 3 4 0 2 0 2 2 3 1 0 1
154 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县勐板中学初中教师岗位(未就业退役岗) 15399009004001008 1 9.00:1 1 10 0 10 0 10 0 1 9 0 9
155 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中道德与法治教师 15399009004001010 3 6.00:1 1 13 0 12 0 12 1 7 6 0 6
156 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乌木龙中学初中体育教师 15399009004001011 1 9.00:1 1 31 0 24 3 21 7 22 9 0 9
157 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学物理教师 15399009004001012 1 4.50:1 2 15 1 11 0 11 3 6 9 0 8
158 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学英语教师 15399009004001013 1 1.17:1 6 21 2 15 2 13 4 14 7 0 7
