临沧市2025年事业单位公开招聘工作人员岗位报名情况表(报名数据截至2025年2月21日上午9:00)
序号 所属省市 所属地市 所属区县 所属乡镇 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 当前比例 招录人数 报考人数 未确认人数 确认人数 待审核人数 审核通过人数 审核未通过人数 未缴费人数 缴费人数 现场缴费人数 网上缴费人数
1 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委办公室所属事业单位 保密技术服务中心事业管理岗 15399009001001001 3 3.00:1 1 13 0 12 0 12 1 10 3 0 3
2 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委组织部所属事业单位 事业管理岗 15399009001002001 3 18.00:1 1 29 0 29 10 19 0 11 18 0 18
3 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民政府办公室所属事业单位 事业专技岗 15399009001003001 3 9.00:1 1 25 1 23 13 10 1 16 9 0 9
4 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委统战部所属事业单位 事业管理岗 15399009001004001 3 33.00:1 1 82 4 78 37 41 0 49 33 0 31
5 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委宣传部所属事业单位 事业专技岗 15399009001005001 3 20.00:1 1 46 0 43 17 26 3 26 20 0 20
6 云南省 云南省 临沧市 临翔区 中共临沧市临翔区委党校所属事业单位 财务 15399009001006001 3 13.00:1 1 29 0 27 0 27 2 16 13 0 13
7 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 畜牧兽医 15399009001007001 3 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
8 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农机推广员 15399009001007002 3 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
9 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区农业农村局所属事业单位 农技推广员 15399009001007003 3 6.00:1 1 12 0 12 5 7 0 6 6 0 6
10 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008001 3 9.00:1 1 29 2 22 0 22 5 20 9 0 9
11 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区住房和城乡建设局所属事业单位 临翔区建设工程质量安全服务中心专业技术岗 15399009001008002 3 3.00:1 1 12 3 8 0 8 1 9 3 0 3
12 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009001 3 10.00:1 1 19 0 19 7 12 0 9 10 0 10
13 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区自然资源局所属事业单位 事业专技岗 15399009001009002 3 5.00:1 1 14 0 13 6 7 1 9 5 0 5
14 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010001 3 16.00:1 1 41 1 34 0 34 6 25 16 0 16
15 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区发展和改革局所属事业单位 事业专技岗 15399009001010002 3 13.00:1 1 45 2 37 1 36 6 32 13 0 13
16 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011001 3 9.00:1 1 21 0 18 0 18 3 12 9 0 9
17 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区应急管理局所属事业单位 事业专技岗 15399009001011002 3 11.00:1 1 24 1 19 0 19 4 13 11 0 11
18 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区林业和草原局所属事业单位 事业专技岗 15399009001012001 3 10.00:1 1 31 2 27 6 21 2 21 10 0 10
19 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区财政局所属事业单位 事业专技岗 15399009001013001 3 14.00:1 1 30 0 28 10 18 2 16 14 0 14
20 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区卫生健康局所属事业单位 事业管理岗 15399009001014001 3 6.00:1 1 10 0 10 3 7 0 4 6 0 5
21 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区水务局所属事业单位 事业专技岗 15399009001015001 3 8.00:1 1 21 0 21 7 14 0 13 8 0 7
22 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区交通运输局所属事业单位 交通运输专业技术人员 15399009001016001 3 4.00:1 1 17 0 14 9 5 3 13 4 0 4
23 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区文化和旅游局所属事业单位 事业专技岗 15399009001017001 3 31.00:1 1 71 0 65 12 53 6 40 31 0 30
24 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区民政局所属事业单位 事业管理岗 15399009001018001 3 15.00:1 1 47 0 47 24 23 0 32 15 0 15
25 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区地方产业发展服务中心所属事业单位 事业专技岗 15399009001019001 3 4.00:1 1 13 0 11 5 6 2 9 4 0 4
26 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001020001 1 14.00:1 1 28 0 27 9 18 1 14 14 0 14
27 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区南美乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001021001 1 12.00:1 1 33 1 13 0 13 19 21 12 0 12
28 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区章驮乡人民政府所属事业单位 会计 15399009001022001 1 5.00:1 1 21 0 21 9 12 0 16 5 0 5
29 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区圈内乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001023001 1 12.00:1 1 31 0 18 3 15 13 19 12 0 12
30 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区平村乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001024001 1 128.00:1 1 294 11 237 5 232 46 166 128 0 128
31 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区邦东乡人民政府所属事业单位 事业专技岗(未就业退役士兵) 15399009001025001 1 16.00:1 1 34 2 26 5 21 6 18 16 0 16
32 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区博尚镇人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001026001 1 27.00:1 1 38 1 36 6 30 1 11 27 0 27
33 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区马台乡人民政府所属事业单位 事业专技岗 15399009001027001 1 7.00:1 1 17 1 14 6 8 2 10 7 0 7
34 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区区直幼儿园幼儿教师 15399009001028001 3 18.00:1 4 156 4 147 54 93 5 84 72 0 72
35 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学道德与法治教师 15399009001028002 3 6.00:1 1 18 0 16 7 9 2 12 6 0 6
36 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 临翔区第一中学会计岗 15399009001028003 3 4.00:1 1 14 1 13 5 8 0 10 4 0 4
37 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中语文教师 15399009001028004 1 5.50:1 6 97 3 91 48 43 3 64 33 0 32
38 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中英语教师 15399009001028005 1 3.75:1 4 31 0 31 11 20 0 16 15 0 15
39 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中地理教师 15399009001028006 1 6.33:1 3 31 2 29 8 21 0 12 19 0 19
40 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中生物教师 15399009001028007 1 6.50:1 2 32 0 31 16 15 1 19 13 0 13
41 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)中学初中数学教师 15399009001028008 1 0.67:1 3 9 0 9 4 5 0 7 2 0 2
42 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡马台中学初中道德与法治教师 15399009001028009 1 9.00:1 1 21 0 21 11 10 0 12 9 0 9
43 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 章驮乡章驮中学初中音乐教师 15399009001028010 1 10.00:1 1 24 0 24 12 12 0 14 10 0 10
44 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学数学教师 15399009001028011 1 6.00:1 4 46 1 45 16 29 0 22 24 0 24
45 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区小学语文教师 15399009001028012 1 5.00:1 1 16 1 15 9 6 0 11 5 0 5
46 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 蚂蚁堆乡蚂蚁堆学区小学音乐教师 15399009001028013 1 8.00:1 1 21 1 20 9 11 0 13 8 0 8
47 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 乡(镇)小学语文教师(三项目人员) 15399009001028014 1 5.00:1 2 17 1 15 3 12 1 7 10 0 10
48 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 马台乡中心校小学数学教师(三项目人员) 15399009001028015 1 6.00:1 1 15 2 12 6 6 1 9 6 0 6
49 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校小学数学教师(随军家属) 15399009001028016 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
50 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 邦东乡中心校幼儿园教师(随军家属) 15399009001028017 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
51 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学语文教师 15399009001028018 3 7.60:1 5 78 2 73 28 45 3 40 38 0 38
52 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学数学教师 15399009001028019 3 4.00:1 5 101 3 98 70 28 0 81 20 0 20
53 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学音乐教师 15399009001028020 3 10.00:1 1 25 1 23 10 13 1 15 10 0 10
54 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学体育教师 15399009001028021 3 22.00:1 1 40 0 40 16 24 0 18 22 0 22
55 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学美术教师 15399009001028022 3 14.00:1 1 27 0 27 13 14 0 13 14 0 13
56 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区教育体育局 南京凹完小小学心理健康教师 15399009001028023 3 5.00:1 1 7 0 7 1 6 0 2 5 0 5
57 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民医院 临床医生 15399009001029001 3 15.00:1 2 46 0 38 0 38 8 16 30 0 30
58 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区人民医院 事业管理岗 15399009001029002 3 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
59 云南省 云南省 临沧市 临翔区 临沧市临翔区审计局 审计(事业专技岗) 15399009001030001 3 5.00:1 1 12 1 10 4 6 1 7 5 0 5
60 云南省 云南省 临沧市 云县 云县人力资源和社会保障局所属事业单位云县企业退休人员社会化管理服务中心 社会化管理岗 15399009002001001 3 16.00:1 1 56 2 53 26 27 1 40 16 0 16
61 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中体育 15399009002002001 3 23.00:1 1 53 0 52 23 29 1 30 23 0 23
62 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局涌宝中学 高中信息技术 15399009002002002 3 6.00:1 1 20 1 19 11 8 0 14 6 0 6
63 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局高级职业中学 教育学教学岗 15399009002003001 3 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
64 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 特殊教育教师 15399009002004001 3 5.00:1 1 9 0 9 4 5 0 4 5 0 5
65 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 运动康复教师 15399009002004002 3 2.00:1 1 4 0 4 2 2 0 2 2 0 2
66 云南省 云南省 临沧市 云县 云县教育体育局特殊教育学校 园艺教师 15399009002004003 3 1.00:1 1 4 0 4 2 2 0 3 1 0 1
67 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 临床医学岗 15399009002005001 3 21.00:1 1 45 1 37 0 37 7 24 21 0 21
68 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 口腔医学岗 15399009002005002 3 6.00:1 1 11 0 11 0 11 0 5 6 0 6
69 云南省 云南省 临沧市 云县 云县卫生健康局县人民医院 食品卫生与营养学岗 15399009002005003 3 2.00:1 1 6 0 3 1 2 3 4 2 0 2
70 云南省 云南省 临沧市 云县 云县农业农村局所属事业单位云县农业环境保护监测站 农业环境保护监测岗 15399009002006001 3 6.00:1 1 18 0 18 10 8 0 12 6 0 6
71 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(一) 15399009002007001 3 6.00:1 1 12 0 12 6 6 0 6 6 0 6
72 云南省 云南省 临沧市 云县 云县融媒体中心 新闻媒体岗(二) 15399009002007002 3 16.00:1 1 29 0 29 6 23 0 13 16 0 16
73 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(一) 15399009002008001 3 6.00:1 1 8 0 8 2 6 0 2 6 0 6
74 云南省 云南省 临沧市 云县 云县司法局派驻乡镇事业单位 法律服务岗(二) 15399009002008002 3 8.00:1 1 15 0 15 5 10 0 7 8 0 8
75 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县河长制办公室 河长办技术岗 15399009002009001 3 9.00:1 1 15 0 15 0 15 0 6 9 0 9
76 云南省 云南省 临沧市 云县 云县水务局所属事业单位云县水利水电工程管理站 水利水电工程岗 15399009002010001 3 6.00:1 1 29 1 27 17 10 1 23 6 0 6
77 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 美术设计岗 15399009002011001 3 18.00:1 1 39 3 28 5 23 8 21 18 0 18
78 云南省 云南省 临沧市 云县 云县文化旅游局所属事业单位云县文化馆 音乐创作岗 15399009002011002 3 11.00:1 1 25 0 22 1 21 3 14 11 0 11
79 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(一) 15399009002012001 3 97.00:1 1 202 4 198 47 151 0 105 97 0 97
80 云南省 云南省 临沧市 云县 云县民政局所属事业单位云县殡仪馆 殡仪管理岗(二) 15399009002012002 3 100.00:1 1 202 2 200 39 161 0 102 100 0 99
81 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(一) 15399009002013001 1 13.00:1 1 31 0 31 11 20 0 18 13 0 13
82 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇党群服务中心 乡镇党群服务岗(二) 15399009002013002 1 15.00:1 1 39 2 36 11 25 1 24 15 0 15
83 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(一) 15399009002014001 1 4.00:1 1 12 0 12 6 6 0 8 4 0 4
84 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(二) 15399009002014002 1 3.00:1 1 5 0 5 1 4 0 2 3 0 3
85 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(三) 15399009002014003 1 8.00:1 1 18 0 18 8 10 0 10 8 0 8
86 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇综合执法队 乡镇综合执法岗(四) 15399009002014004 1 3.00:1 1 4 0 4 1 3 0 1 3 0 3
87 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(一) 15399009002015001 1 20.00:1 3 155 4 151 61 90 0 95 60 0 60
88 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(二) 15399009002015002 1 22.00:1 3 169 3 163 70 93 3 103 66 0 66
89 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(三) 15399009002015003 1 12.00:1 1 24 0 23 8 15 1 12 12 0 12
90 云南省 云南省 临沧市 云县 云县乡镇产业发展和技术服务中心 乡镇产业发展和技术服务岗(四) 15399009002015004 1 20.00:1 1 32 0 32 7 25 0 12 20 0 19
91 云南省 云南省 临沧市 云县 云县茂兰镇党群服务中心 党群服务(未就业随军家属岗) 15399009002016001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
92 云南省 云南省 临沧市 云县 云县忙怀彝族布朗族乡产业发展和技术服务中心、云县涌宝镇产业发展和技术服务中心、云县栗树乡党群服务中心 定向招聘未就业退役士兵岗 15399009002017001 1 18.00:1 3 72 5 67 0 67 0 18 54 0 54
93 云南省 云南省 临沧市 云县 云县栗树彝族傣族乡党群服务中心、云县后箐彝族乡党群服务中心 乡镇党群服务岗(三项目岗一) 15399009002018001 1 2.00:1 1 7 0 7 3 4 0 5 2 0 2
94 云南省 云南省 临沧市 云县 云县栗树彝族傣族乡党群服务中心、云县后箐彝族乡党群服务中心 乡镇党群服务岗(三项目岗二) 15399009002018002 1 4.00:1 1 10 0 10 4 6 0 6 4 0 4
95 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委办公室 信息服务中心 15399009003001001 3 28.00:1 1 62 2 60 19 41 0 34 28 0 28
96 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 教师 15399009003002001 3 1.00:1 1 3 0 2 0 2 1 2 1 0 1
97 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 中共凤庆县委党校 教师 15399009003002002 3 5.00:1 1 10 1 9 1 8 0 5 5 0 5
98 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003001 3 9.00:1 1 19 1 18 5 13 0 10 9 0 9
99 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县人民政府办公室 政务保障中心 15399009003003002 3 11.00:1 1 33 1 32 11 21 0 22 11 0 11
100 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004001 3 2.00:1 1 5 0 5 2 3 0 3 2 0 2
101 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县司法局 乡镇法律服务所 15399009003004002 3 6.00:1 1 13 0 12 2 10 1 7 6 0 6
102 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005001 3 9.00:1 1 22 1 20 6 14 1 13 9 0 9
103 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县交通运输局 工程管理 15399009003005002 3 4.00:1 1 11 1 9 4 5 1 7 4 0 4
104 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县发展和改革局 数据服务中心 15399009003006001 3 8.00:1 1 25 2 22 9 13 1 17 8 0 8
105 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 殡仪馆 15399009003007001 3 8.00:1 1 26 0 17 6 11 9 18 8 0 8
106 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县民政局 婚姻登记中心 15399009003007002 3 40.00:1 1 62 0 61 7 54 1 22 40 0 40
107 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县财政局 地方金融发展服务中心 15399009003008001 3 32.00:1 1 65 1 60 13 47 4 33 32 0 32
108 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 农业农村服务中心 15399009003009001 3 12.00:1 1 30 0 30 6 24 0 18 12 0 12
109 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 养殖业发展服务中心 15399009003009002 3 7.00:1 1 13 1 9 1 8 3 6 7 0 7
110 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 绿色食品牌办公室 15399009003009003 3 20.00:1 1 47 4 40 8 32 3 27 20 0 20
111 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县农业农村局 种子管理与植保植检站 15399009003009005 3 7.00:1 1 10 0 10 0 10 0 3 7 0 7
112 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡产业发展和技术服务中心 15399009003010001 1 9.00:1 1 14 0 14 1 13 0 5 9 0 9
113 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县腰街彝族乡人民政府 腰街乡党群服务中心 15399009003010002 1 192.00:1 1 255 7 248 0 248 0 63 192 0 192
114 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心统计岗 15399009003011001 1 7.00:1 1 14 0 13 3 10 1 7 7 0 7
115 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县营盘镇人民政府 营盘镇产业发展和技术服务中心水务服务岗 15399009003011002 1 2.00:1 1 10 0 10 3 7 0 8 2 0 2
116 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇产业发展和技术服务中心 15399009003012001 1 8.00:1 1 14 0 13 2 11 1 6 8 0 8
117 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县雪山镇人民政府 雪山镇综合行政法队 15399009003012002 1 7.00:1 1 21 3 13 1 12 5 14 7 0 7
118 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡综合行政执法队 15399009003013001 1 98.00:1 1 121 1 120 0 120 0 23 98 0 98
119 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府 郭大寨乡党群服务中心 15399009003013002 1 7.00:1 1 20 0 20 10 10 0 13 7 0 7
120 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡党群服务中心 15399009003014001 1 14.00:1 1 33 0 30 4 26 3 19 14 0 14
121 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县诗礼乡人民政府 诗礼乡产业发展和技术服务中心 15399009003014002 1 6.00:1 1 14 0 14 3 11 0 8 6 0 6
122 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇党群服务中心 15399009003015001 1 174.00:1 2 417 7 410 0 410 0 69 348 0 347
123 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县勐佑镇人民政府 勐佑镇产业发展和技术服务中心 15399009003015002 1 10.00:1 1 37 2 31 10 21 4 27 10 0 10
124 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县大寺乡人民政府 大寺乡综合行政执法队 15399009003016001 1 9.00:1 1 15 1 13 3 10 1 6 9 0 9
125 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇党群服务中心 15399009003017001 1 20.00:1 1 41 0 40 7 33 1 21 20 0 20
126 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇产业发展和技术服务中心 15399009003017002 1 7.00:1 1 17 0 16 5 11 1 10 7 0 6
127 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县小湾镇人民政府 小湾镇综合行政执法队 15399009003017003 1 9.00:1 1 18 0 18 6 12 0 9 9 0 9
128 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003018001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
129 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县新华乡人民政府 新华乡产业发展和技术服务中心林业服务岗 15399009003018002 1 1.00:1 1 4 0 3 2 1 1 3 1 0 1
130 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县三岔河镇人民政府 三岔河镇党群服务中心 15399009003019001 1 26.00:1 1 50 1 48 6 42 1 24 26 0 26
131 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展和技术服务中心农业服务岗 15399009003020001 1 9.00:1 1 13 0 13 4 9 0 4 9 0 9
132 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县鲁史镇人民政府 鲁史镇产业发展服务中心水务服务岗 15399009003020002 1 6.00:1 1 18 1 16 8 8 1 12 6 0 6
133 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县洛党镇人民政府 洛党镇党群服务中心 15399009003021001 1 7.00:1 1 24 1 23 6 17 0 17 7 0 7
134 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘三项目人员大岗位 15399009003022001 1 10.00:1 3 34 2 32 0 32 0 4 30 0 30
135 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业退役士兵大岗位 15399009003022002 1 21.80:1 5 151 3 148 0 148 0 42 109 0 109
136 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇人民政府 乡镇定向招聘未就业随军家属大岗位 15399009003022003 1 1.67:1 3 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5
137 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023001 1 25.33:1 3 87 2 85 0 85 0 11 76 0 76
138 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学语文教师 15399009003023002 1 5.00:1 3 19 1 18 0 18 0 4 15 0 15
139 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023003 1 35.67:1 3 135 1 134 0 134 0 28 107 0 107
140 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学数学教师 15399009003023004 1 15.67:1 3 57 2 55 0 55 0 10 47 0 47
141 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023005 1 11.50:1 2 39 0 39 9 30 0 16 23 0 23
142 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学科学教师 15399009003023006 1 5.50:1 2 37 2 35 18 17 0 26 11 0 10
143 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学心理健康教师 15399009003023007 1 1.00:1 2 10 0 10 6 4 0 8 2 0 2
144 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学信息科技教师 15399009003023008 1 11.00:1 2 41 1 39 14 25 1 19 22 0 22
145 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学道德与法治教师 15399009003023009 1 8.50:1 2 31 0 31 9 22 0 14 17 0 17
146 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 小学美术教师 15399009003023010 1 7.33:1 3 52 1 51 20 31 0 30 22 0 22
147 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 学前教育教师 15399009003023011 1 13.00:1 4 133 3 130 59 71 0 81 52 0 52
148 云南省 云南省 临沧市 凤庆县 凤庆县乡镇中心学校 学前教育教师 15399009003023012 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
149 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中地理教师 15399009004001001 1 3.00:1 1 11 1 8 1 7 2 8 3 0 3
150 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县永甸九年一贯制学校初中化学教师 15399009004001002 1 5.00:1 1 23 2 19 3 16 2 18 5 0 5
151 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县大山中学初中美术教师 15399009004001003 1 12.00:1 1 17 1 15 0 15 1 5 12 0 12
152 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中美术教师(书法) 15399009004001004 3 2.00:1 1 13 0 12 1 11 1 11 2 0 2
153 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县崇岗中学初中生物教师 15399009004001005 1 7.00:1 1 15 0 12 1 11 3 8 7 0 7
154 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中数学教师 15399009004001006 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
155 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县初级中学数学教师 15399009004001007 1 1.33:1 3 11 1 10 2 8 0 7 4 0 4
156 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县勐板中学初中教师岗位(未就业退役岗) 15399009004001008 1 12.00:1 1 13 0 13 0 13 0 1 12 0 12
157 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县第二完全中学初中道德与法治教师 15399009004001010 3 14.00:1 1 23 0 20 2 18 3 9 14 0 14
158 云南省 云南省 临沧市 永德县 永德县教育体育局 永德县乌木龙中学初中体育教师 15399009004001011 1 14.00:1 1 54 0 43 5 38 11 40 14 0 14
