贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数情况一览表
序号 所属地市 主管部门 招聘单位 岗位名称 岗位代码 报考比例 招录人数 报名成功人数
1 贵州省贵阳市 中共贵阳市纪律检查委员会 0101贵阳市留置管理中心 20101010101管理岗位 20101010101 144.00:1 1 144
2 贵州省贵阳市 中共贵阳市纪律检查委员会 0101贵阳市留置管理中心 20101010102专业技术岗位 20101010102 70.33:1 3 211
3 贵州省贵阳市 中共贵阳市委宣传部 0102贵阳市媒体融合发展服务中心 20101010201管理岗位 20101010201 81.00:1 1 81
4 贵州省贵阳市 中共贵阳市委宣传部 0102贵阳市媒体融合发展服务中心 20101010202专业技术岗位 20101010202 42.00:1 1 42
5 贵州省贵阳市 中共贵阳市委政法委员会 0103贵阳市社会治理综合服务中心 20101010301专业技术岗位 20101010301 142.00:1 1 142
6 贵州省贵阳市 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 0104贵阳市互联网舆情研究中心 20101010401管理岗位 20101010401 142.00:1 1 142
7 贵州省贵阳市 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 0104贵阳市互联网舆情研究中心 20101010402专业技术岗位 20101010402 84.00:1 1 84
8 贵州省贵阳市 中共贵阳市委机构编制委员会办公室 0105贵阳市机构编制研究中心 20101010501管理岗位 20101010501 92.00:1 1 92
9 贵州省贵阳市 中共贵阳市委机构编制委员会办公室 0105贵阳市机构编制研究中心 20101010502管理岗位 20101010502 63.00:1 1 63
10 贵州省贵阳市 中共贵阳市委老干部局 0106贵阳市老干部党校 20101010601管理岗位 20101010601 88.00:1 1 88
11 贵州省贵阳市 中共贵阳市委保密委员会办公室 0107贵阳市保密技术服务中心 20101010701专业技术岗位 20101010701 94.00:1 1 94
12 贵州省贵阳市 中共贵阳市委金融委员会办公室 0108贵阳市金融发展服务中心 20101010801专业技术岗位 20101010801 28.00:1 1 28
13 贵州省贵阳市 贵阳市市委直属 0109贵阳孔学堂文化传播中心 20101010901专业技术岗位 20101010901 7.00:1 1 7
14 贵州省贵阳市 贵阳市市委直属 0109贵阳孔学堂文化传播中心 20101010902专业技术岗位 20101010902 16.50:1 2 33
15 贵州省贵阳市 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) 0110贵阳市能源发展中心 20101011001专业技术岗位 20101011001 95.00:1 1 95
16 贵州省贵阳市 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) 0111贵阳市重大项目建设服务中心 20101011101管理岗位 20101011101 122.67:1 3 368
17 贵州省贵阳市 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) 0112贵阳市节能中心 20101011201管理岗位 20101011201 198.00:1 1 198
18 贵州省贵阳市 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) 0112贵阳市节能中心 20101011202专业技术岗位 20101011202 94.50:1 2 189
19 贵州省贵阳市 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) 0113贵阳市价格认证中心 20101011301专业技术岗位 20101011301 114.00:1 1 114
20 贵州省贵阳市 贵阳市教育局 0114贵阳开放大学 20101011401管理岗位 20101011401 102.00:1 1 102
21 贵州省贵阳市 贵阳市教育局 0115贵阳市第四十五中学 20101011501管理岗位 20101011501 31.00:1 1 31
22 贵州省贵阳市 贵阳市教育局 0116贵阳市招生考试管理中心 20101011601专业技术岗位 20101011601 134.00:1 1 134
23 贵州省贵阳市 贵阳市教育局 0117贵阳市教育科学研究所 20101011701专业技术岗位 20101011701 37.00:1 1 37
24 贵州省贵阳市 贵阳市教育局 0118贵阳市学生健康发展中心 20101011801专业技术岗位 20101011801 35.00:1 1 35
25 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0119贵阳市社会救助服务中心 20101011901管理岗位 20101011901 41.00:1 1 41
26 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0120贵阳市精神病医院 20101012001专业技术岗位 20101012001 7.67:1 3 23
27 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0121贵阳市儿童福利院 20101012101专业技术岗位 20101012101 0.00:1 1 0
28 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0121贵阳市儿童福利院 20101012102专业技术岗位 20101012102 58.00:1 1 58
29 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0122贵阳市康复医院 20101012201专业技术岗位 20101012201 20.00:1 1 20
30 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0123贵阳市慈善事业促进发展中心 20101012301管理岗位 20101012301 41.00:1 1 41
31 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0123贵阳市慈善事业促进发展中心 20101012302专业技术岗位 20101012302 62.00:1 1 62
32 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0123贵阳市慈善事业促进发展中心 20101012303管理岗位 20101012303 47.00:1 1 47
33 贵州省贵阳市 贵阳市民政局 0124贵阳市养老服务中心 20101012401专业技术岗位 20101012401 112.00:1 1 112
34 贵州省贵阳市 贵阳市司法局 0125贵阳市公职律师事务所 20101012501专业技术岗位 20101012501 67.00:1 2 134
35 贵州省贵阳市 贵阳市司法局 0126贵阳市政府法制研究中心 20101012601管理岗位 20101012601 98.00:1 1 98
36 贵州省贵阳市 贵阳市司法局 0127贵阳市行政复议应诉事务中心 20101012701管理岗位 20101012701 97.00:1 1 97
37 贵州省贵阳市 贵阳市人力资源和社会保障局 0128贵阳市人才服务中心 20101012801专业技术岗位 20101012801 105.00:1 1 105
38 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0129贵阳市地理信息大数据中心 20101012901专业技术岗位 20101012901 8.00:1 1 8
39 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0130贵阳市土地矿产资源储备中心 20101013001管理岗位 20101013001 105.75:1 4 423
40 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0130贵阳市土地矿产资源储备中心 20101013002管理岗位 20101013002 32.00:1 1 32
41 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0130贵阳市土地矿产资源储备中心 20101013003管理岗位 20101013003 13.00:1 1 13
42 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0131贵阳市不动产登记中心 20101013101专业技术岗位 20101013101 87.00:1 1 87
43 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0131贵阳市不动产登记中心 20101013102专业技术岗位 20101013102 4.00:1 1 4
44 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0131贵阳市不动产登记中心 20101013103专业技术岗位 20101013103 10.00:1 1 10
45 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0131贵阳市不动产登记中心 20101013104专业技术岗位 20101013104 10.00:1 1 10
46 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0131贵阳市不动产登记中心 20101013105管理岗位 20101013105 136.00:1 1 136
47 贵州省贵阳市 贵阳市自然资源和规划局 0132贵阳市自然资源市场管理服务中心 20101013201专业技术岗位 20101013201 69.00:1 1 69
48 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0133贵阳市建筑管理处 20101013301专业技术岗位 20101013301 113.00:1 2 226
49 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0133贵阳市建筑管理处 20101013302管理岗位 20101013302 125.00:1 1 125
50 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0133贵阳市建筑管理处 20101013303专业技术岗位 20101013303 23.00:1 1 23
51 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0134贵阳市城市建设档案馆 20101013401管理岗位 20101013401 28.00:1 1 28
52 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0135贵阳市工程设计质量监督站 20101013501专业技术岗位 20101013501 9.00:1 1 9
53 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0136贵阳市房屋使用安全管理中心 20101013601管理岗位 20101013601 111.00:1 1 111
54 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0137贵阳市住房保障中心 20101013701专业技术岗位 20101013701 51.00:1 1 51
55 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0138贵阳市房地产交易管理中心 20101013801管理岗位 20101013801 58.00:1 1 58
56 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0138贵阳市房地产交易管理中心 20101013802专业技术岗位 20101013802 69.00:1 1 69
57 贵州省贵阳市 贵阳市住房和城乡建设局 0139贵阳市燃气管理服务中心 20101013901专业技术岗位 20101013901 38.00:1 1 38
58 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0140贵阳市交通运输行业党建服务中心 20101014001管理岗位 20101014001 87.00:1 1 87
59 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0140贵阳市交通运输行业党建服务中心 20101014002管理岗位 20101014002 67.00:1 1 67
60 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0140贵阳市交通运输行业党建服务中心 20101014003专业技术岗位 20101014003 67.00:1 1 67
61 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0140贵阳市交通运输行业党建服务中心 20101014004管理岗位 20101014004 111.00:1 1 111
62 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0141贵阳市邮政业安全服务中心 20101014101管理岗位 20101014101 94.50:1 2 189
63 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0141贵阳市邮政业安全服务中心 20101014102管理岗位 20101014102 161.00:1 1 161
64 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0141贵阳市邮政业安全服务中心 20101014103管理岗位 20101014103 63.00:1 1 63
65 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0141贵阳市邮政业安全服务中心 20101014104管理岗位 20101014104 50.00:1 2 100
66 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0142贵阳市交通基础设施建设服务中心 20101014201管理岗位 20101014201 70.00:1 1 70
67 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0142贵阳市交通基础设施建设服务中心 20101014202专业技术岗位 20101014202 135.00:1 1 135
68 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0142贵阳市交通基础设施建设服务中心 20101014203专业技术岗位 20101014203 77.00:1 1 77
69 贵州省贵阳市 贵阳市交通委员会 0143贵阳市交通运行监测与应急调度中心 20101014301专业技术岗位 20101014301 82.00:1 2 164
70 贵州省贵阳市 贵阳市水务管理局 0144贵阳市花溪水库管理处 20101014401专业技术岗位 20101014401 44.00:1 1 44
71 贵州省贵阳市 贵阳市水务管理局 0145贵阳市鱼简河水库管理处 20101014501专业技术岗位 20101014501 14.00:1 1 14
72 贵州省贵阳市 贵阳市水务管理局 0146贵阳市水资源管理站 20101014601管理岗位 20101014601 37.00:1 1 37
73 贵州省贵阳市 贵阳市水务管理局 0147贵阳市水利工程质量安全技术服务中心 20101014701专业技术岗位 20101014701 42.00:1 1 42
74 贵州省贵阳市 贵阳市农业农村局 0148贵阳市农业试验中心 20101014801专业技术岗位 20101014801 24.00:1 1 24
75 贵州省贵阳市 贵阳市农业农村局 0149贵阳市乡村振兴服务中心 20101014901专业技术岗位 20101014901 52.00:1 1 52
76 贵州省贵阳市 贵阳市商务局 0150贵阳市口岸工作服务中心 20101015001专业技术岗位 20101015001 160.00:1 2 320
77 贵州省贵阳市 贵阳市商务局 0150贵阳市口岸工作服务中心 20101015002管理岗位 20101015002 170.50:1 2 341
78 贵州省贵阳市 贵阳市商务局 0150贵阳市口岸工作服务中心 20101015003管理岗位 20101015003 128.00:1 1 128
79 贵州省贵阳市 贵阳市文化和旅游局 0151贵阳市图书馆 20101015101专业技术岗位 20101015101 57.00:1 1 57
80 贵州省贵阳市 贵阳市文化和旅游局 0151贵阳市图书馆 20101015102专业技术岗位 20101015102 91.00:1 1 91
81 贵州省贵阳市 贵阳市文化和旅游局 0152贵阳市群众艺术馆 20101015201专业技术岗位 20101015201 138.00:1 1 138
82 贵州省贵阳市 贵阳市文化和旅游局 0153贵阳市少年儿童图书馆 20101015301专业技术岗位 20101015301 75.00:1 1 75
83 贵州省贵阳市 贵阳市文化和旅游局 0153贵阳市少年儿童图书馆 20101015302专业技术岗位 20101015302 70.00:1 1 70
84 贵州省贵阳市 贵阳市外事办公室 0154贵阳市人民对外友好协会 20101015401管理岗位 20101015401 35.00:1 1 35
85 贵州省贵阳市 贵阳市市场监督管理局 0155贵阳市知识产权保护中心 20101015501管理岗位 20101015501 98.00:1 1 98
86 贵州省贵阳市 贵阳市体育局 0156贵阳市体育训练馆 20101015601专业技术岗位 20101015601 4.00:1 1 4
87 贵州省贵阳市 贵阳市体育局 0156贵阳市体育训练馆 20101015602专业技术岗位 20101015602 3.00:1 1 3
88 贵州省贵阳市 贵阳市体育局 0156贵阳市体育训练馆 20101015603专业技术岗位 20101015603 8.00:1 1 8
89 贵州省贵阳市 贵阳市体育局 0157贵阳棋院 20101015701专业技术岗位 20101015701 99.00:1 1 99
90 贵州省贵阳市 贵阳市统计局 0158贵阳市经济运行监测中心 20101015801专业技术岗位 20101015801 175.00:1 1 175
91 贵州省贵阳市 贵阳市国防动员办公室 0159贵阳市人防工程管理服务中心 20101015901管理岗位 20101015901 90.00:1 1 90
92 贵州省贵阳市 贵阳市大数据发展管理局 0160贵阳市大数据应用服务中心 20101016001管理岗位 20101016001 86.00:1 1 86
93 贵州省贵阳市 贵阳市大数据发展管理局 0160贵阳市大数据应用服务中心 20101016002管理岗位 20101016002 47.00:1 1 47
94 贵州省贵阳市 贵阳市大数据发展管理局 0160贵阳市大数据应用服务中心 20101016003专业技术岗位 20101016003 75.33:1 3 226
95 贵州省贵阳市 贵阳市大数据发展管理局 0161贵阳市大数据产业促进中心 20101016101专业技术岗位 20101016101 58.00:1 1 58
96 贵州省贵阳市 贵阳市大数据发展管理局 0162贵州大数据应用展示中心 20101016201专业技术岗位 20101016201 91.00:1 1 91
97 贵州省贵阳市 贵阳市林业局 0163贵阳市长坡岭国有林场 20101016301专业技术岗位 20101016301 55.00:1 1 55
98 贵州省贵阳市 贵阳市林业局 0164贵阳市顺海国有林场 20101016401管理岗位 20101016401 73.00:1 1 73
99 贵州省贵阳市 贵阳市林业局 0165贵阳市野生动植物保护站 20101016501专业技术岗位 20101016501 53.00:1 1 53
100 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0166贵阳市城市管理信息中心 20101016601管理岗位 20101016601 314.00:1 1 314
101 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0166贵阳市城市管理信息中心 20101016602管理岗位 20101016602 68.00:1 1 68
102 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0167贵阳市市政工程服务中心 20101016701专业技术岗位 20101016701 87.00:1 1 87
103 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0168贵阳市环境卫生管理服务中心 20101016801管理岗位 20101016801 116.00:1 1 116
104 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0169贵阳市城市绿化服务中心 20101016901管理岗位 20101016901 75.00:1 1 75
105 贵州省贵阳市 贵阳市综合行政执法局 0169贵阳市城市绿化服务中心 20101016902专业技术岗位 20101016902 33.00:1 1 33
106 贵州省贵阳市 贵阳幼儿师范高等专科学校 0170贵阳幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 20101017001教师岗位 20101017001 183.00:1 1 183
107 贵州省贵阳市 贵阳幼儿师范高等专科学校 0170贵阳幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 20101017002专业技术岗位 20101017002 128.00:1 1 128
108 贵州省贵阳市 贵阳市市政府直属 0171贵阳市城市更新事务中心 20101017101管理岗位 20101017101 46.00:1 1 46
109 贵州省贵阳市 贵阳市总工会 0172贵阳市工人文化宫 20101017201专业技术岗位 20101017201 193.00:1 1 193
110 贵州省贵阳市 贵阳市总工会 0172贵阳市工人文化宫 20101017202管理岗位 20101017202 172.00:1 1 172
111 贵州省贵阳市 共青团贵阳市委员会 0173贵阳市青年发展服务与促进中心 20101017301专业技术岗位 20101017301 50.00:1 1 50
112 贵州省贵阳市 共青团贵阳市委员会 0174贵阳市青少年宫 20101017401管理岗位 20101017401 74.00:1 1 74
113 贵州省贵阳市 中共贵阳市云岩区委机构编制委员会办公室 0201贵阳市云岩区事业单位登记管理局 20102020101管理岗位 20102020101 46.00:1 1 46
114 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区区委直属 0202贵阳市云岩区融媒体中心 20102020201专业技术岗位 20102020201 34.00:1 1 34
115 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区区委直属 0202贵阳市云岩区融媒体中心 20102020202专业技术岗位 20102020202 37.50:1 2 75
116 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府办公室 0203贵阳市云岩区信息中心 20102020301管理岗位 20102020301 147.00:1 1 147
117 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区发展和改革局 0204贵阳市云岩区粮食和物资储备保障服务中心 20102020401管理岗位 20102020401 148.00:1 1 148
118 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区发展和改革局 0205贵阳市云岩区优化营商环境服务中心 20102020501管理岗位 20102020501 153.00:1 1 153
119 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区发展和改革局 0205贵阳市云岩区优化营商环境服务中心 20102020502管理岗位 20102020502 213.00:1 1 213
120 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区发展和改革局 0205贵阳市云岩区优化营商环境服务中心 20102020503管理岗位 20102020503 210.00:1 1 210
121 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区民族宗教事务局 0206贵阳市云岩区少数民族流动人口服务中心 20102020601管理岗位 20102020601 79.00:1 1 79
122 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区民政局 0207贵阳市云岩区婚姻登记服务中心 20102020701管理岗位 20102020701 94.00:1 1 94
123 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区民政局 0208贵阳市云岩区社会救助站 20102020801管理岗位 20102020801 136.00:1 1 136
124 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区民政局 0208贵阳市云岩区社会救助站 20102020802管理岗位 20102020802 49.00:1 1 49
125 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区民政局 0209贵阳市云岩区殡葬管理所 20102020901管理岗位 20102020901 60.00:1 1 60
126 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人力资源和社会保障局 0210贵阳市云岩区劳动人事争议仲裁院 20102021001管理岗位 20102021001 27.00:1 1 27
127 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区住房和城乡建设局 0211贵阳市云岩区村镇建设管理站 20102021101管理岗位 20102021101 23.00:1 1 23
128 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区住房和城乡建设局 0212贵阳市云岩区建筑工程质量监督站 20102021201管理岗位 20102021201 33.00:1 1 33
129 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区农业农村局 0213贵阳市云岩区动物疫病预防控制中心 20102021301管理岗位 20102021301 116.00:1 1 116
130 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区农业农村局 0214贵阳市云岩区农业技术推广站 20102021401管理岗位 20102021401 79.00:1 1 79
131 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区文体广电旅游局 0215贵阳市云岩区图书馆 20102021501管理岗位 20102021501 121.00:1 1 121
132 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区文体广电旅游局 0216贵阳市云岩区文化馆 20102021601专业技术岗位 20102021601 157.00:1 1 157
133 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区卫生健康局 0217贵阳市云岩区疾病预防控制中心 20102021701专业技术岗位 20102021701 51.75:1 4 207
134 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区卫生健康局 0217贵阳市云岩区疾病预防控制中心 20102021702专业技术岗位 20102021702 116.00:1 1 116
135 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区卫生健康局 0217贵阳市云岩区疾病预防控制中心 20102021703专业技术岗位 20102021703 42.80:1 5 214
136 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0218贵阳市云岩区环境卫生管理站 20102021801管理岗位 20102021801 110.00:1 2 220
137 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0218贵阳市云岩区环境卫生管理站 20102021802管理岗位 20102021802 97.00:1 1 97
138 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0219贵阳市云岩区市政工程管理所 20102021901管理岗位 20102021901 94.00:1 1 94
139 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0219贵阳市云岩区市政工程管理所 20102021902管理岗位 20102021902 161.00:1 1 161
140 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0219贵阳市云岩区市政工程管理所 20102021903管理岗位 20102021903 145.00:1 1 145
141 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区综合行政执法局 0219贵阳市云岩区市政工程管理所 20102021904管理岗位 20102021904 88.00:1 1 88
142 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区工业和信息化局 0220贵阳市云岩区工业经济发展服务中心 20102022001管理岗位 20102022001 168.00:1 1 168
143 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区工业和信息化局 0220贵阳市云岩区工业经济发展服务中心 20102022002管理岗位 20102022002 75.00:1 1 75
144 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区工业和信息化局 0220贵阳市云岩区工业经济发展服务中心 20102022003管理岗位 20102022003 65.00:1 1 65
145 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区医疗保障局 0221贵阳市云岩区医疗保障服务中心 20102022101专业技术岗位 20102022101 31.00:1 1 31
146 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区退役军人事务局 0222贵阳市云岩区军队离退休干部休养所 20102022201管理岗位 20102022201 61.00:1 1 61
147 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区退役军人事务局 0222贵阳市云岩区军队离退休干部休养所 20102022202专业技术岗位 20102022202 72.00:1 1 72
148 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区政府直属 0223贵阳市云岩区投资促进局 20102022301管理岗位 20102022301 19.00:1 2 38
149 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区黔灵镇人民政府 0224云岩区黔灵镇产业发展服务中心 20102022401管理岗位 20102022401 5.00:1 1 5
150 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府水东路街道办事处 0225贵阳市云岩区水东路街道优化营商环境服务中心 20102022501管理岗位 20102022501 201.00:1 1 201
151 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府渔安街道办事处 0226贵阳市云岩区渔安街道优化营商环境服务中心 20102022601管理岗位 20102022601 147.00:1 2 294
152 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府大营路街道办事处 0227贵阳市云岩区大营路街道党务政务服务中心 20102022701管理岗位 20102022701 215.00:1 1 215
153 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府大营路街道办事处 0228贵阳市云岩区大营路街道社区事务服务中心 20102022801管理岗位 20102022801 110.00:1 1 110
154 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府文昌阁街道办事处 0229贵阳市云岩区文昌阁街道社区事务服务中心 20102022901管理岗位 20102022901 164.00:1 1 164
155 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府文昌阁街道办事处 0229贵阳市云岩区文昌阁街道社区事务服务中心 20102022902管理岗位 20102022902 106.00:1 1 106
156 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府盐务街街道办事处 0230贵阳市云岩区盐务街街道党务政务服务中心 20102023001管理岗位 20102023001 120.00:1 1 120
157 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府盐务街街道办事处 0231贵阳市云岩区盐务街街道综合治理服务中心 20102023101管理岗位 20102023101 40.00:1 1 40
158 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府普陀路街道办事处 0232贵阳市云岩区普陀路街道社区事务服务中心 20102023201管理岗位 20102023201 177.00:1 1 177
159 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府普陀路街道办事处 0233贵阳市云岩区普陀路街道综合治理服务中心 20102023301管理岗位 20102023301 22.00:1 1 22
160 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府普陀路街道办事处 0234贵阳市云岩区普陀路街道优化营商环境服务中心 20102023401管理岗位 20102023401 73.00:1 1 73
161 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府八鸽岩街道办事处 0235贵阳市云岩区八鸽岩街道党务政务服务中心 20102023501管理岗位 20102023501 151.00:1 1 151
162 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府八鸽岩街道办事处 0236贵阳市云岩区八鸽岩街道优化营商环境服务中心 20102023601管理岗位 20102023601 71.00:1 1 71
163 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府八鸽岩街道办事处 0236贵阳市云岩区八鸽岩街道优化营商环境服务中心 20102023602管理岗位 20102023602 50.00:1 1 50
164 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府毓秀路街道办事处 0237贵阳市云岩区毓秀路街道优化营商环境服务中心 20102023701管理岗位 20102023701 81.00:1 1 81
165 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府威清门街道办事处 0238贵阳市云岩区威清门街道党务政务服务中心 20102023801管理岗位 20102023801 176.00:1 1 176
166 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府威清门街道办事处 0239贵阳市云岩区威清门街道优化营商环境服务中心 20102023901管理岗位 20102023901 158.00:1 1 158
167 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府市西河街道办事处 0240贵阳市云岩区市西河街道综合治理服务中心 20102024001管理岗位 20102024001 66.00:1 1 66
168 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府市西河街道办事处 0240贵阳市云岩区市西河街道综合治理服务中心 20102024002管理岗位 20102024002 69.00:1 1 69
169 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府三桥路街道办事处 0241贵阳市云岩区三桥路街道党务政务服务中心 20102024101管理岗位 20102024101 101.00:1 1 101
170 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府三桥路街道办事处 0242贵阳市云岩区三桥路街道优化营商环境服务中心 20102024201管理岗位 20102024201 118.00:1 1 118
171 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府马王街道办事处 0243贵阳市云岩区马王街道综合治理服务中心 20102024301管理岗位 20102024301 22.00:1 1 22
172 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府金关街道办事处 0244贵阳市云岩区金关街道党务政务服务中心 20102024401管理岗位 20102024401 70.00:1 1 70
173 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府金关街道办事处 0245贵阳市云岩区金关街道综合治理服务中心 20102024501管理岗位 20102024501 41.00:1 1 41
174 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府茶园路街道办事处 0246贵阳市云岩区茶园路街道社区事务服务中心 20102024601管理岗位 20102024601 136.50:1 2 273
175 贵州省贵阳市 贵阳市云岩区人民政府杨惠街道办事处 0247贵阳市云岩区杨惠街道优化营商环境服务中心 20102024701管理岗位 20102024701 104.00:1 1 104
176 贵州省贵阳市 贵阳市南明区后巢乡人民政府 0301贵阳市南明区后巢乡党务政务服务中心 20103030101管理岗位 20103030101 64.00:1 1 64
177 贵州省贵阳市 贵阳市南明区云关乡人民政府 0302贵阳市南明区云关乡农业农村综合服务中心 20103030201专业技术岗位 20103030201 10.00:1 1 10
178 贵州省贵阳市 贵阳市南明区云关乡人民政府 0303贵阳市南明区云关乡产业发展服务中心 20103030301管理岗位 20103030301 82.00:1 1 82
179 贵州省贵阳市 贵阳市南明区永乐乡人民政府 0304贵阳市南明区永乐乡农业农村综合服务中心 20103030401管理岗位 20103030401 0.00:1 1 0
180 贵州省贵阳市 贵阳市南明区永乐乡人民政府 0304贵阳市南明区永乐乡农业农村综合服务中心 20103030402管理岗位 20103030402 4.00:1 1 4
181 贵州省贵阳市 贵阳市南明区永乐乡人民政府 0305贵阳市南明区永乐乡综合治理服务中心 20103030501管理岗位 20103030501 52.00:1 1 52
182 贵州省贵阳市 贵阳市南明区永乐乡人民政府 0305贵阳市南明区永乐乡综合治理服务中心 20103030502管理岗位 20103030502 14.00:1 1 14
183 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府新华路街道办事处 0306贵阳市南明区新华路街道党务政务服务中心 20103030601管理岗位 20103030601 40.00:1 1 40
184 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府新华路街道办事处 0307贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 20103030701管理岗位 20103030701 22.00:1 1 22
185 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府遵义路街道办事处 0308贵阳市南明区遵义路街道党务政务服务中心 20103030801管理岗位 20103030801 90.00:1 1 90
186 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府遵义路街道办事处 0309贵阳市南明区遵义路街道社区事务服务中心 20103030901管理岗位 20103030901 4.00:1 1 4
187 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府遵义路街道办事处 0310贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 20103031001管理岗位 20103031001 54.00:1 1 54
188 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府中华南路街道办事处 0311贵阳市南明区中华南路街道社区事务服务中心 20103031101管理岗位 20103031101 18.00:1 1 18
189 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府中华南路街道办事处 0312贵阳市南明区中华南路街道综合治理服务中心 20103031201管理岗位 20103031201 40.00:1 1 40
190 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府油榨街道办事处 0313贵阳市南明区油榨街道社区事务服务中心 20103031301专业技术岗位 20103031301 3.00:1 1 3
191 贵州省贵阳市 贵阳市南明区人民政府油榨街道办事处 0314贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 20103031401管理岗位 20103031401 182.00:1 1 182
