2025年麗江市第一高級(jí)中學(xué)第二批急需緊缺教師招聘面試人員成績(jī)公告
麗江市第一高級(jí)中學(xué)2025年第二批急需緊缺教師招聘面試人員成績(jī)公告 | |||||||
招錄單位 | 崗位 | 職務(wù)招錄人數(shù) | 考生序號(hào) | 面試成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) | 備注 |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 4號(hào)考生 | 87 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 9號(hào)考生 | 86.8 | 2 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 5號(hào)考生 | 80.2 | 3 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 10號(hào)考生 | 79.4 | 4 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 8號(hào)考生 | 76.6 | 5 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 7號(hào)考生 | 76.4 | 6 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 1號(hào)考生 | 76 | 7 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 11號(hào)考生 | 75.4 | 8 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 2號(hào)考生 | 74.4 | 9 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 6號(hào)考生 | 71.2 | 10 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 12號(hào)考生 | 71.2 | 11 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4 | 3號(hào)考生 | 65.8 | 12 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 2號(hào)考生 | 80.2 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 6號(hào)考生 | 78.6 | 2 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 4號(hào)考生 | 77.2 | 3 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 7號(hào)考生 | 73.6 | 4 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 1號(hào)考生 | 70.8 | 5 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 5號(hào)考生 | 69.2 | 6 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 3號(hào)考生 | 62.8 | 7 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 8號(hào)考生 | 84.8 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 3號(hào)考生 | 81.8 | 2 | 否 | 自動(dòng)放棄 |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 12號(hào)考生 | 78.2 | 3 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 1號(hào)考生 | 74.6 | 4 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 2號(hào)考生 | 72 | 5 | 是 | 遞補(bǔ) |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 5號(hào)考生 | 70.2 | 6 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 6號(hào)考生 | 69.6 | 7 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 11號(hào)考生 | 68.6 | 8 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 4號(hào)考生 | 66.8 | 9 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 9號(hào)考生 | 66.6 | 10 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 10號(hào)考生 | 66.4 | 11 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4 | 7號(hào)考生 | 64.2 | 12 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 1 | 3號(hào)考生 | 88 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 1 | 2號(hào)考生 | 74 | 2 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 1 | 1號(hào)考生 | 63 | 3 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 1號(hào)考生 | 83.4 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 3號(hào)考生 | 77.6 | 2 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 2號(hào)考生 | 63.6 | 3 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 1號(hào)考生 | 77.4 | 1 | 是 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 2號(hào)考生 | 76.8 | 2 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 1 | 3號(hào)考生 | 72.2 | 3 | 否 | |
麗江市第一高級(jí)中學(xué) | |||||||
2025年6月17日 | |||||||
原文鏈接:https://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202506/59bfd763c5a842f69975647b778159a9.shtml
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系本站管理員進(jìn)行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博