2025年南寧市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績公布表(南寧市第二人民醫(yī)院)
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 面試成績 | 咨詢電話 | |||
結(jié)構(gòu)化面試 | 專業(yè)能力測試 | 總成績 | 排名 | ||||||||
南寧市第二人民醫(yī)院 | 主管護師(聘用人員控制數(shù)) | 8 | 1450100212 | 麻彩音 | 女 | 壯族 | 79.40 | 82.00? | 80.70? | 1 | 0771-4808015 |
梁雪妹 | 女 | 壯族 | 78.00 | 79.00? | 78.50? | 2 | |||||
劉秋霞 | 女 | 漢族 | 80.40 | 74.00? | 77.20? | 3 | |||||
鐘婉 | 女 | 漢族 | 74.00 | 78.20? | 76.10? | 4 | |||||
梁芳媛 | 女 | 壯族 | 82.40 | 69.80? | 76.10? | 4 | |||||
黎燕群 | 女 | 漢族 | 75.00 | 76.40? | 75.70? | 6 | |||||
黃彩菲 | 女 | 壯族 | 75.60 | 74.60? | 75.10? | 7 | |||||
謝曉敏 | 女 | 壯族 | 76.60 | 72.00? | 74.30? | 8 | |||||
石林川 | 女 | 壯族 | 76.60 | 72.00? | 74.30? | 8 | |||||
盧軍 | 女 | 壯族 | 78.00 | 70.40? | 74.20? | 10 | |||||
張秋露 | 女 | 漢族 | 78.00 | 69.80? | 73.90? | 11 | |||||
雷秋連 | 女 | 漢族 | 71.40 | 74.40? | 72.90? | 12 | |||||
徐苓珍 | 女 | 漢族 | 75.80 | 70.00? | 72.90? | 12 | |||||
何愛西 | 女 | 壯族 | 71.60 | 73.60? | 72.60? | 14 | |||||
蒙素華 | 女 | 壯族 | 74.20 | 71.00? | 72.60? | 14 | |||||
滕健 | 女 | 漢族 | 74.60 | 69.00? | 71.80? | 16 | |||||
農(nóng)芳艷 | 女 | 壯族 | 72.40 | 71.00? | 71.70? | 17 | |||||
陳曉通 | 女 | 漢族 | 75.60 | 66.60? | 71.10? | 18 | |||||
陳玉軍 | 女 | 漢族 | 66.80 | 無 | 33.40? | 19 | |||||
藍(lán)健 | 女 | 瑤族 | 68.60 | 無 | 34.30? | 20 | |||||
劉麗萍 | 女 | 漢族 | 68.00 | 無 | 34.00? | 21 | |||||
馬菊連 | 女 | 壯族 | 46.60 | 無 | 23.30? | 22 | |||||
盧鳴赧 | 女 | 壯族 | 缺考 | 無 | 無 | ||||||
植月林 | 女 | 漢族 | 缺考 | 無 | 無 | ||||||
護師二(聘用人員控制數(shù)) | 8 | 1450100213 | 莫靈清 | 女 | 壯族 | 84.60 | 79.60? | 82.10? | 1 | ||
梁雨怡 | 女 | 漢族 | 86.40 | 76.40? | 81.40? | 2 | |||||
阮海潛 | 男 | 漢族 | 79.60 | 79.00? | 79.30? | 3 | |||||
高爽 | 女 | 滿族 | 84.60 | 73.60? | 79.10? | 4 | |||||
李蘭 | 女 | 漢族 | 80.80 | 77.20? | 79.00? | 5 | |||||
顏錦秀 | 女 | 漢族 | 76.20 | 79.00? | 77.60? | 6 | |||||
歐虹辛 | 女 | 壯族 | 76.00 | 78.00? | 77.00? | 7 | |||||
黃麗葵 | 女 | 壯族 | 81.00 | 72.40? | 76.70? | 8 | |||||
梁子凌 | 女 | 漢族 | 77.60 | 75.80? | 76.70? | 8 | |||||
李玉群 | 女 | 壯族 | 76.80 | 74.60? | 75.70? | 10 | |||||
陳秋明 | 女 | 漢族 | 72.80 | 76.00? | 74.40? | 11 | |||||
劉秀枝 | 女 | 漢族 | 73.00 | 75.40? | 74.20? | 12 | |||||
梁冰 | 女 | 漢族 | 72.20 | 74.40? | 73.30? | 13 | |||||
梁朝燊 | 男 | 漢族 | 72.60 | 72.80? | 72.70? | 14 | |||||
莫貴雅 | 女 | 壯族 | 74.40 | 69.40? | 71.90? | 15 | |||||
莫艷萍 | 女 | 漢族 | 73.00 | 70.20? | 71.60? | 16 | |||||
梁書苑 | 女 | 壯族 | 71.00 | 69.00? | 70.00? | 17 | |||||
蘭婭麗 | 女 | 壯族 | 70.80 | 68.00? | 69.40? | 18 | |||||
黃農(nóng)線 | 女 | 壯族 | 67.00 | 無 | 33.50? | 19 | |||||
賴泊宇 | 男 | 漢族 | 63.00 | 無 | 31.50? | 20 | |||||
潘福積 | 女 | 壯族 | 66.40 | 無 | 33.20? | 21 | |||||
韋曉婷 | 女 | 壯族 | 62.40 | 無 | 31.20? | 22 | |||||
楊桂玲 | 女 | 漢族 | 61.00 | 無 | 30.50? | 23 | |||||
韋澤玲 | 女 | 漢族 | 缺考 | 無 | 無 |
↑ 掃碼領(lǐng)取崗位表 ↑
原文鏈接:https://wjw.nanning.gov.cn/tzgg/t6357302.html
上一篇: 2025年柳州鐵一中學(xué)公開招聘中高級(急需緊缺)人才(第二批)面試公告
下一篇: 2025年南寧市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績公布表(南寧市第九人民醫(yī)院)
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博