2025年南寧市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試成績公布表(南寧市第九人民醫(yī)院)
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 面試成績 | 咨詢電話 | |||
結(jié)構(gòu)化面試 | 專業(yè)能力測試 | 總得分 | 排名 | ||||||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 主管護師(聘用人員控制數(shù)) | 8 | 1450100328 | 曾丹平 | 女 | 漢族 | 78.60 | 78.20? | 78.40? | 1 | 0771-8206255 |
楊海燕 | 女 | 漢族 | 81.80 | 73.40? | 77.60? | 2 | |||||
盧婷 | 女 | 壯族 | 78.60 | 74.60? | 76.60? | 3 | |||||
覃艷忠 | 女 | 壯族 | 77.80 | 75.20? | 76.50? | 4 | |||||
張文萍 | 女 | 壯族 | 84.00 | 68.20? | 76.10? | 5 | |||||
屈曉丹 | 女 | 漢族 | 83.80 | 64.80? | 74.30? | 6 | |||||
黃靜 | 女 | 漢族 | 82.20 | 66.40? | 74.30? | 6 | |||||
韋金秀 | 女 | 漢族 | 82.00 | 66.20? | 74.10? | 8 | |||||
鄭秋萍 | 女 | 漢族 | 81.20 | 65.80? | 73.50? | 9 | |||||
羅春瑩 | 女 | 壯族 | 83.20 | 63.40? | 73.30? | 10 | |||||
龐曉云 | 女 | 壯族 | 70.00 | 76.60? | 73.30? | 10 | |||||
陸東霞 | 女 | 壯族 | 83.20 | 63.20? | 73.20? | 12 | |||||
梁賓芳 | 女 | 漢族 | 82.80 | 62.80? | 72.80? | 13 | |||||
梁燕 | 女 | 漢族 | 78.20 | 67.40? | 72.80? | 13 | |||||
霍麗華 | 女 | 漢族 | 76.60 | 68.00? | 72.30? | 15 | |||||
韋奇利 | 女 | 壯族 | 74.60 | 65.60? | 70.10? | 16 | |||||
邱莉蘭 | 女 | 漢族 | 73.00 | 66.80? | 69.90? | 17 | |||||
呂紅黎 | 女 | 彝族 | 76.60 | 63.00? | 69.80? | 18 | |||||
陸敏燕 | 女 | 漢族 | 75.00 | 64.20? | 69.60? | 19 | |||||
嚴海燕 | 女 | 漢族 | 76.80 | 61.60? | 69.20? | 20 | |||||
韋春紅 | 女 | 壯族 | 61.80 | 75.20? | 68.50? | 21 | |||||
韋洪媛 | 女 | 漢族 | 70.80 | 65.60? | 68.20? | 22 | |||||
楊明鳳 | 女 | 漢族 | 66.60 | 67.40? | 67.00? | 23 | |||||
王美秀 | 女 | 壯族 | 73.20 | 59.00? | 66.10? | 24 | |||||
石碧蓮 | 女 | 漢族 | 61.00 | 70.40? | 65.70? | 25 | |||||
趙小艷 | 女 | 壯族 | 61.80 | 68.80? | 65.30? | 26 | |||||
江蘭英 | 女 | 漢族 | 60.40 | 62.60? | 61.50? | 27 | |||||
黃細 | 女 | 壯族 | 67.20 | 缺考 | 33.60? | 28 | |||||
冼蘋芝 | 女 | 漢族 | 64.40 | 缺考 | 32.20? | 29 | |||||
黃秀芳 | 女 | 壯族 | 64.20 | 缺考 | 32.10? | 30 | |||||
黃惠琳 | 女 | 壯族 | 63.20 | 缺考 | 31.60? | 31 | |||||
黃小依 | 女 | 壯族 | 62.60 | 缺考 | 31.30? | 32 | |||||
覃月香 | 女 | 漢族 | 61.60 | 缺考 | 30.80? | 33 | |||||
韋春羽 | 女 | 壯族 | 58.00 | 無 | 29.00? | 34 | |||||
黃小倩 | 女 | 壯族 | 53.40 | 無 | 26.70? | 35 | |||||
陸小芳 | 女 | 漢族 | 52.00 | 無 | 26.00? | 36 | |||||
覃江丹 | 女 | 壯族 | 9.20 | 無 | 4.60? | 37 | |||||
韋婕鶯 | 女 | 壯族 | 缺考 | 無 | |||||||
羅桂婷 | 女 | 壯族 | 缺考 | 無 | |||||||
巫玉倩 | 女 | 漢族 | 缺考 | 無 | |||||||
公開方式:主動公開 |
↑ 掃碼領(lǐng)取崗位表 ↑
原文鏈接:https://wjw.nanning.gov.cn/tzgg/t6357306.html
聲明:本網(wǎng)站部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)搜集及網(wǎng)友投稿,由本站編輯整理發(fā)布,僅用于學(xué)習(xí)交流使用,非盈利目的,如涉及侵權(quán)請聯(lián)系本站管理員進行刪除或修改。
官方微博
關(guān)注微博